N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOBIZ | 61 | 3 | H6 | JONNY PEATE | ROGER FELL & SEAN MURRAY | - | 49640 | 8p(23)7p2p1p |
2 | TYKE | 59.5 | 8 | H4 | LUKE MORRIS | MICHAEL APPLEBY | - | 19967 | 3p4p(23)1p2p |
3 | MASTER DANDY | 59.5 | 7 | H4 | TOMMIE JAKES | JAMES FANSHAWE | - | 8036 | 2p(23)1p3p |
4 | ILLUSIONIST | 59.5 | 5 | H7 | SAM JAMES | GRANT TUER | - | 89878 | (23)8p3p3p4p |
5 | DARK SIDE THUNDER | 59 | 11 | H5 | LEWIS EDMUNDS | JESSICA MACEY | - | 38147 | 3p(23)5p5p1p |
6 | HALLOWED TIME | 58.5 | 10 | H6 | BILLY LOUGHNANE | MARK LOUGHNANE | - | 76055 | 7p(23)9p8p2p |
7 | GRANT WOOD | 58 | 4 | H5 | JASON HART | PAUL MIDGLEY | - | 11653 | 1p(23)3p8p7p |
8 | EL MONTEJEAN | 57.5 | 6 | H4 | HARRY RUSSELL | MARK WALFORD | - | 12891 | (23)1p2p4p0p |
9 | SIR MAXI | 57.5 | 1 | H6 | BILLY GARRITTY | RICHARD FAHEY | - | 61530 | 5p9p(23)3p8p |
10 | SIBYL CHARM | 56.5 | 12 | F4 | ANDREW MULLEN | IAIN JARDINE | - | 23757 | 2p1p2p(23)2p |
11 | KATS BOB | 55.5 | 9 | H6 | CAM HARDIE | IAIN JARDINE | - | 55365 | 0p3p1p(23)8p |
12 | SECRET ROAD | 55 | 2 | H6 | JAMES SULLIVAN | TRISTAN DAVIDSON | - | 31495 | 3p3p(23)7p2p |
Scores des chevaux cités
4.4
2
4
10
3.3
3
2.8
12
2.3
5
1
4
0.4
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
2
4
10
3
3
2
12
1
5
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
5
10
5
12
5
2
4
3
4
5
2
4
Nombre de fois cité dans les pronostics
5
10
5
2
5
4
5
5
5
12
4
3
3
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.