N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORAMENTO | 60 | 8 | H3 | TOM EAVES | RAY CRAGGS | - | 0 | 0p(23)8p |
2 | DILIGENT HENRY | 60 | 4 | H3 | LEWIS EDMUNDS | JESSICA MACEY | - | 0 | 8p |
3 | IDEAL DRAGON | 60 | 7 | M3 | SEAN KIRRANE | JOHN DAVIES | - | 0 | 9p8p |
4 | MANHATTAN SUNDAY | 60 | 5 | H3 | RYAN SEXTON | JULIE CAMACHO | - | 0 | (23)0p |
5 | MY CLOUD | 60 | 2 | M3 | JACK MITCHELL | ROGER VARIAN | - | 0 | Inédit |
6 | NOTION IN MOTION | 60 | 12 | H3 | JASON HART | JOHN & SEAN QUINN | - | 0 | 6p6p |
7 | QUIET RESOLVE | 60 | 6 | M3 | JACK GARRITTY | RICHARD FAHEY | - | 2541 | 3p(23)3p |
8 | WELCOME DREAM | 60 | 10 | H3 | ROBERT HAVLIN | KEVIN RYAN | - | 5212 | (23)3p2p6p3p |
9 | COURT OF ROSEANN | 58 | 3 | F3 | TOM KIELY-MARSHALL | JULIE CAMACHO | - | 0 | 0p0p |
10 | DIAMOND ANNIE | 58 | 1 | F3 | HOLLIE DOYLE | DOMINIC FFRENCH DAVIS | - | 0 | (23)0p |
11 | MAYO COUNTY | 58 | 11 | F3 | CAM HARDIE | JULIE CAMACHO | - | 0 | 7p7p |
12 | NOBODYS GIRL | 58 | 9 | F3 | BEN ROBINSON | BRIAN ELLISON | - | 0 | 0p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.