N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENOLA GREY | 61 | 10 | F4 | ETHAN JONES | GEMMA TUTTY | - | 49303 | 4p7p2p(23)1p |
2 | ELUSIVE EMPIRE | 60 | 12 | H4 | HOLLIE DOYLE | ARCHIE WATSON | - | 4858 | 6p(23)9p2p2p |
3 | RAZZAM | 60 | 7 | H4 | ALISTAIR RAWLINSON | MICHAEL APPLEBY | - | 28559 | 5p5p(23)6p3p |
4 | LEAP DAY | 60 | 8 | H4 | DAVID ALLAN | TIM EASTERBY | - | 16505 | 2p4p(23)1p3p |
5 | FLYLIKEANEAGLE | 59.5 | 6 | H7 | RYAN SEXTON | LUCINDA RUSSELL | - | 49450 | 6p0p(23)2p7p |
6 | CUSACK | 59.5 | 11 | H6 | JONNY PEATE | DAVID THOMPSON | - | 47437 | 1p3p(23)2p2p |
7 | BORA BORA | 59.5 | 4 | H6 | LUKE MORRIS | JOHN BUTLER | - | 8666 | (22)7p2p1p7p |
8 | NOVAK | 59.5 | 3 | H5 | WILLIAM PYLE | IAIN JARDINE | - | 52611 | 6p3p(23)2p9p |
9 | ALEXANDER JAMES | 59.5 | 9 | H8 | TOM EAVES | MICHAEL HERRINGTON | - | 115716 | 0p2p(23)7p6p |
10 | GREY FORCE ONE | 59.5 | 5 | H4 | BILLY LOUGHNANE | PHILIP KIRBY | - | 9866 | 7p(23)0p1p9p |
11 | GLOBAL SPIRIT | 59 | 1 | H9 | JASON HART | ROGER FELL & SEAN MURRAY | - | 87712 | 4p(23)6p2p4p |
12 | ARRANMORE | 59 | 2 | H7 | AIDEN BROOKES | MICKY HAMMOND | - | 63720 | 8p2p(23)5p8p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.