Course | Spécial. | Dist. | Alloc. | Part. | Depart |
---|---|---|---|---|---|
C1 - PRIX BILLIE DE MONTFORT SUEDE
Arrivée : 6 - 10 - 7 - 12 - 9 |
ATTELE | 1640m | 7086€ | 12 | 00h17 |
C2 - PRIX BALTIC CHARM SUEDE
Arrivée : 8 - 10 - 6 - 11 - 7 |
ATTELE | 2140m | 7086€ | 12 | 00h39 |
C3 - PRIX BOLD EAGLE SUEDE
Arrivée : 6 - 2 - 3 - 1 - 4 |
ATTELE | 2140m | 19673€ | 6 | 01h02 |
C4 - PRIX BLACK D'AVRIL SUEDE
Arrivée : 4 - 8 - 6 - 2 - 7 |
ATTELE | 2140m | 7086€ | 12 | 01h27 |
C5 - PRIX BOOSTER WINNER SUEDE
Arrivée : 9 - 4 - 5 - 2 - 8 |
ATTELE | 2140m | 7086€ | 12 | 01h49 |
C6 - PRIX BE MY GIRL SUEDE
Arrivée pick5: 9 - 10 - 11 - 5 - 7 |
ATTELE | 2640m | 7086€ | 12 | 02h11 |
C7 - PRIX BEAU GAMIN SUEDE
Arrivée : 3 - 5 - 6 - 2 - 1 |
ATTELE | 2140m | 19673€ | 6 | 02h33 |
C8 - PRIX BLE DU GERS SUEDE
Arrivée : 7 - 14 - 9 - 3 - 11 |
ATTELE | 2140m | 10410€ | 15 | 02h53 |
C9 - PRIX BIGUGLIA SUEDE
Arrivée quinté: 11 - 4 - 10 - 7 - 2 |
ATTELE | 1640m | 7392€ | 12 | 03h12 |
C10 - PRIX BILIBILI SUEDE
Arrivée : 7 - 9 - 3 - 2 |
MONTE | 1640m | 7086€ | 9 | 03h30 |
C11 - PRIX BLISS NEVELE SUEDE
Arrivée : 1 - 6 - 14 - 7 - 5 |
ATTELE | 2140m | 7086€ | 14 | 03h48 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
C1 - PRIX BILLIE DE MONTFORT SUEDE
ATTELE - 1640m - 7086€ - 12 partants - 00h17
Arrivée : 6 - 10 - 7 - 12 - 9
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 1 - 11 - 7 - 4 - 3 - 6 |
CanalTurf.com | 1 - 7 - 4 - 3 - 11 - 6 - 9 - 5 - 12 |
Equidia | 1 - 11 - 7 - 4 - 3 - 6 - 9 - 12 |
TurfPronos.fr | 1 - 7 - 11 - 3 - 4 - 6 - 9 |
Zone-Turf.fr | 1 - 7 - 11 - 4 - 3 |
SYNTHESE | 1 - 7 - 11 - 4 - 3 - 6 - 9 - 12 |
C2 - PRIX BALTIC CHARM SUEDE
ATTELE - 2140m - 7086€ - 12 partants - 00h39
Arrivée : 8 - 10 - 6 - 11 - 7
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 8 - 9 - 6 - 3 - 10 - 2 |
CanalTurf.com | 8 - 9 - 6 - 3 - 2 - 1 - 10 - 11 - 12 - 7 |
Equidia | 8 - 9 - 6 - 3 - 10 - 2 - 11 - 1 |
TurfPronos.fr | 8 - 9 - 6 - 3 - 10 - 2 - 11 |
Zone-Turf.fr | 8 - 9 - 6 - 3 - 2 |
SYNTHESE | 8 - 9 - 6 - 3 - 2 - 10 - 1 - 11 |
C3 - PRIX BOLD EAGLE SUEDE
ATTELE - 2140m - 19673€ - 6 partants - 01h02
Arrivée : 6 - 2 - 3 - 1 - 4
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 6 - 1 - 3 - 2 |
CanalTurf.com | 2 - 4 - 1 - 6 - 3 - 5 |
Equidia | 6 - 1 - 3 - 2 - 4 - 5 |
TurfPronos.fr | 6 - 1 - 4 - 2 - 3 |
Zone-Turf.fr | 6 - 1 - 3 - 2 |
SYNTHESE | 6 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
C4 - PRIX BLACK D'AVRIL SUEDE
ATTELE - 2140m - 7086€ - 12 partants - 01h27
Arrivée : 4 - 8 - 6 - 2 - 7
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 2 - 8 - 4 - 11 - 7 - 9 |
CanalTurf.com | 8 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 11 - 1 - 12 - 10 |
Equidia | 2 - 8 - 4 - 11 - 7 - 9 - 1 - 10 |
TurfPronos.fr | 8 - 2 - 4 - 11 - 7 - 3 - 1 |
Zone-Turf.fr | 2 - 8 - 4 - 7 - 11 |
SYNTHESE | 2 - 8 - 4 - 11 - 7 - 3 - 9 - 1 |
C5 - PRIX BOOSTER WINNER SUEDE
ATTELE - 2140m - 7086€ - 12 partants - 01h49
Arrivée : 9 - 4 - 5 - 2 - 8
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 9 - 5 - 7 - 1 - 12 - 4 |
CanalTurf.com | 9 - 5 - 3 - 1 - 7 - 4 - 2 - 12 - 6 - 8 |
Equidia | 9 - 5 - 7 - 1 - 12 - 4 - 2 - 8 |
TurfPronos.fr | 9 - 5 - 3 - 7 - 1 - 12 - 2 |
Zone-Turf.fr | 5 - 9 - 7 - 1 - 8 |
SYNTHESE | 9 - 5 - 7 - 1 - 3 - 12 - 4 - 8 |
C6 - PRIX BE MY GIRL SUEDE
ATTELE - 2640m - 7086€ - 12 partants - 02h11
Arrivée pick5: 9 - 10 - 11 - 5 - 7
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 9 - 11 - 3 - 1 - 10 - 5 |
CanalTurf.com | 9 - 11 - 10 - 3 - 1 - 5 - 4 - 7 - 6 - 2 |
Equidia | 9 - 11 - 3 - 1 - 10 - 5 - 7 - 4 |
TurfPronos.fr | 9 - 11 - 3 - 10 - 1 - 5 |
Zone-Turf.fr | 9 - 11 - 1 - 3 - 10 - 4 - 2 |
SYNTHESE | 9 - 11 - 3 - 1 - 10 - 5 - 4 - 7 |
C7 - PRIX BEAU GAMIN SUEDE
ATTELE - 2140m - 19673€ - 6 partants - 02h33
Arrivée : 3 - 5 - 6 - 2 - 1
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 3 - 5 - 4 - 6 |
CanalTurf.com | 3 - 5 - 4 - 6 - 2 - 1 |
Equidia | 3 - 5 - 4 - 6 - 2 - 1 |
TurfPronos.fr | 3 - 5 - 4 - 6 - 2 |
Zone-Turf.fr | 3 - 5 - 4 - 6 |
SYNTHESE | 3 - 5 - 4 - 6 - 2 - 1 |
C8 - PRIX BLE DU GERS SUEDE
ATTELE - 2140m - 10410€ - 15 partants - 02h53
Arrivée : 7 - 14 - 9 - 3 - 11
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 7 - 11 - 9 - 14 - 3 - 12 - 2 |
CanalTurf.com | 7 - 3 - 10 - 14 - 11 - 9 - 2 - 12 - 4 - 8 |
Equidia | 7 - 11 - 9 - 14 - 3 - 12 - 2 - 4 |
TurfPronos.fr | 7 - 3 - 11 - 14 - 9 - 10 - 2 - 12 |
Zone-Turf.fr | 7 - 3 - 11 - 14 - 9 - 10 - 8 |
SYNTHESE | 7 - 11 - 3 - 14 - 9 - 10 - 12 - 2 |
C9 - PRIX BIGUGLIA SUEDE
ATTELE - 1640m - 7392€ - 12 partants - 03h12
Arrivée quinté: 11 - 4 - 10 - 7 - 2
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 11 |
CanalTurf.com | 1 - 6 - 9 - 3 - 4 - 7 - 11 - 10 |
Equidia | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 11 - 10 - 7 |
TurfPronos.fr | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 11 - 7 |
Zone-Turf.fr | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 7 - 11 - 10 |
SYNTHESE | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 11 - 7 - 10 |
C10 - PRIX BILIBILI SUEDE
MONTE - 1640m - 7086€ - 9 partants - 03h30
Arrivée : 7 - 9 - 3 - 2
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 8 - 3 - 9 - 2 - 7 |
CanalTurf.com | 8 - 3 - 9 - 4 - 7 - 2 - 1 - 6 |
Equidia | 8 - 3 - 9 - 2 - 7 - 1 - 4 - 6 |
TurfPronos.fr | 8 - 3 - 9 - 2 - 7 |
Zone-Turf.fr | 8 - 3 - 2 - 9 - 4 |
SYNTHESE | 8 - 3 - 9 - 2 - 7 - 4 - 1 - 6 |
C11 - PRIX BLISS NEVELE SUEDE
ATTELE - 2140m - 7086€ - 14 partants - 03h48
Arrivée : 1 - 6 - 14 - 7 - 5
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 6 - 10 - 12 - 3 - 1 - 14 - 7 |
CanalTurf.com | 10 - 3 - 7 - 6 - 1 - 12 - 14 - 8 - 9 - 2 |
Equidia | 6 - 10 - 12 - 3 - 1 - 14 - 7 - 9 |
TurfPronos.fr | 10 - 3 - 12 - 6 - 1 - 7 - 14 - 8 |
Zone-Turf.fr | 10 - 6 - 3 - 12 - 1 - 7 - 14 |
SYNTHESE | 10 - 6 - 3 - 12 - 1 - 7 - 14 - 8 |
Course Quinté+ ou Pick 5.
Course avec 8 partants et plus.
Course avec moins de 8 partants.
PERFORMANCES PLACÉ
PERFORMANCES GAGNANT
Le premier cheval pronostiqué fini gagnant/placé.
Un des deux premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Un des trois premiers pronostiqués fini gagnant/placé.
Date | Hippodrome | Spécialité | Bases |
---|---|---|---|
TROT | mar. 28 avril 2020 | R2 - UMAKER SUEDE | |
TROT | sam. 18 avril 2020 | R1 - UMAKER SUEDE | 120,204,707,912 |
TROT | ven. 17 avril 2020 | R1 - UMAKER SUEDE | 100,609,703,901 |
TROT | dim. 05 avril 2020 | R1 - UMAKER SUEDE | 100,506,704,905 |