N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOLIMITJIMMIT | 1640 | DP | H6 | O.A. LINDQVIST | G. LAESTANDER | - | 48905 | 2a2a1aDa5a |
2 | JULIUS LEEJS | 1640 | DP | H7 | M.A. DJUSE | H. OLOFSSON | - | 54139 | 3m8a2a3a4a |
3 | ZOOROPA | 1640 | D4 | F5 | R. DUNDER | R. DUNDER | - | 51751 | Da1a0a5a1a |
4 | B.W.L.RUTHLESS | 1640 | D4 | H6 | U. OHLSSON | P. SALMELA | - | 53967 | 5a1a6a5a7a |
5 | BETTER BOOST | 1640 | H9 | J. ÖSTMAN | M. MATINLAURI | - | 46301 | 4a3a4a0a(19)2a | |
6 | ATLAS EAGRA | 1640 | D4 | H5 | MME H. OLOFSSON | H. OLOFSSON | - | 43947 | 2a6a2a6a4a |
7 | SO GÅ IKAROS | 1640 | DP | H8 | R.N. SKOGLUND | G. HÄGGLUND | - | 64195 | 0a(19)4a2a6a5a |
8 | DILLON POWER | 1640 | D4 | H8 | H. TORVINEN | A. KYTÖLÄ | - | 30644 | 8a2a0a7a3a |
9 | BOTTNAS EASY CASH | 1640 | D4 | H6 | J. ALAMÄKI | J. ALAMÄKI | - | 42086 | 1a4a3aDa1a |
10 | HOCHTHEREITIS SOX | 1640 | D4 | H7 | A. HEINONEN | P. SALMELA | - | 65560 | 7a(19)3a1a2a5a |
11 | TAYSON BI | 1640 | DP | H8 | B. GOOP | D. PALMQVIST | - | 62688 | Da(19)0a0a1a6a |
12 | LET IT HAPPEN W.W. | 1640 | F5 | L. ERIKSSON | K.O. ERIKSSON | - | 37044 | 3a8a0a4a5a |
Presse | Pronostic |
---|---|
Bilto | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 11 |
CanalTurf.com | 1 - 6 - 9 - 3 - 4 - 7 - 11 - 10 |
Equidia | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 11 - 10 - 7 |
TurfPronos.fr | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 11 - 7 |
Zone-Turf.fr | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 7 - 11 - 10 |
SYNTHESE | 1 - 3 - 9 - 6 - 4 - 11 - 7 - 10 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.