N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS SOBER | 2140 | D4 | F5 | R. BERGH | R. BERGH | - | 138236 | 8a(19)8a2a5a1a |
2 | BLUERIDGE SUN | 2140 | D4 | F5 | J. KONTIO | G.V. GUNDERSEN | - | 147674 | 6a1a(19)0a4a1a |
3 | ZANIAH BI | 2140 | D4 | F5 | A. GOCCIADORO | A. GOCCIADORO | - | 218866 | 0a(19)5a1a1a1a |
4 | ALEPPO PINE | 2140 | D4 | F5 | T. JANSSON | R. WALMANN | - | 169703 | Da(19)6a3a1a1a |
5 | CONRADS RÖDLUVA | 2140 | DP | F5 | Ö. KIHLSTRÖM | D. REDÉN | - | 921145 | 1a(19)1a1a1a2a |
6 | LYX HÃ…LERYD | 2140 | D4 | F5 | B. GOOP | J. ELFVING | - | 56889 | 2a1a9a6a1a |
7 | VELEGANCE | 2140 | D4 | F5 | P. UNTERSTEINER | P. UNTERSTEINER | - | 70564 | 3a4a2a1a2a |
8 | RACING BRODDA | 2140 | DP | F5 | R.N. SKOGLUND | M. DJUSE | - | 513622 | (19)4a1a1a1a2a |
9 | SUNDAY SONATA | 2140 | D4 | F5 | K. OSCARSSON | J. LEJON | - | 55896 | 2a4a4a2a1a |
10 | AU PAIR GIRL | 2140 | DP | F5 | E. ADIELSSON | R. BERGH | - | 75807 | 4a3a5a4a3a |
11 | VIKENS FINGERPRINT | 2140 | D4 | F5 | O.J. ANDERSSON | M. FELLBRANDT | - | 109825 | 3a2a1aDa(19)2a |
12 | ZAIRA DEL RONCO | 2140 | DP | F5 | C. FIORE | L. MYLLYMAA | - | 34894 | Da3a5a8a1a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 5 - 8 - 2 - 1 - 3 - 4 - 11 |
Equidia | 5 - 8 - 11 - 3 - 4 - 1 - 6 - 10 |
TurfPronos.fr | 5 - 8 - 2 - 1 - 4 - 3 - 11 - 10 |
Zone-Turf.fr | 5 - 8 - 11 - 3 - 1 - 4 - 2 |
SYNTHESE | 5 - 8 - 11 - 2 - 3 - 1 - 4 - 6 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.