N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR ALABAMA | 1640 | D4 | H4 | Ö. KIHLSTRÖM | D. REDÉN | - | 22662 | 1a1a(19)5a1aDa |
2 | GALANT SISU | 1640 | F4 | P. NORDSTRÖM | P. NORDSTRÖM | - | 19453 | 1a4a(19)4a2aDa | |
3 | BIG SHOT | 1640 | D4 | H4 | T. JANSSON | R. WALMANN | - | 23626 | 2a6a2a5a1a |
4 | MACRO STAR | 1640 | D4 | H8 | N. KORFITSEN | B. WESTERGAARD | - | 17148 | 1a0a1aDa1a |
5 | CONFUSION TÃ…RS | 1640 | D4 | F6 | F. JENSEN | F. JENSEN | - | 18372 | Da1a2a(19)1a1a |
6 | PINE MUSCLE | 1640 | D4 | H5 | C.J. JEPSON | B. GOOP | - | 19577 | 5a7a(19)0a2a1a |
7 | ENJOY BANKER | 1640 | D4 | H4 | B. WESTERGAARD | B. WESTERGAARD | - | 17347 | 1a1a5a1a1a |
8 | FRODO S. | 1640 | D4 | H4 | B. GOOP | B. GOOP | - | 18308 | 4a2a1a1a1a |
9 | AGUERO | 1640 | D4 | H5 | J. SMITH | K. SMITH | - | 16617 | 1a3a2a3a3a |
10 | SOBEL NILS | 1640 | D4 | H4 | J. UNTERSTEINER | P. UNTERSTEINER | - | 14134 | 2a(19)3a1a3a6a |
11 | VICTORIOUS WINE | 1640 | H4 | P. INGVES | P. UNTERSTEINER | - | 18698 | Da1a9a2a1a | |
12 | VITRO DIABLO | 1640 | D4 | H4 | P. UNTERSTEINER | P. UNTERSTEINER | - | 21583 | 7aDa(19)1a2a2a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 1 - 3 - 12 - 8 - 7 - 4 |
Equidia | 1 - 7 - 4 - 8 - 10 - 5 - 3 - 12 |
TurfPronos.fr | 1 - 7 - 12 - 8 - 10 - 3 - 4 |
Zone-Turf.fr | 1 - 7 - 8 - 4 - 10 |
SYNTHESE | 1 - 7 - 8 - 12 - 4 - 3 - 10 - 5 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.