N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORNSTEIN | 2140 | DA | H5 | K. HAUGSTAD | K. HAUGSTAD | - | 26997 | 5a4a0a5a3a |
2 | PELLE ROC | 2140 | H5 | J.S. ERIKSSON | M.B. HEDMAN | - | 27484 | 4a1a4a5a0a | |
3 | NIKLAS M.J. | 2140 | D4 | H6 | MME E. LEO | P. LUNDBERG | - | 27752 | 4aDa3a0a4a |
4 | MINGAIT TOOMA | 2140 | D4 | F4 | T. JANSSON | J. IVANOV | - | 28563 | 8a1a1a(19)1a1a |
5 | HERSEY BOKO | 2140 | F6 | M. FORSS | L.M.B. OREFORS | - | 28764 | 6a9a(19)DaDa1a | |
6 | BUSHY TAILS | 2140 | DA | F4 | P. AIKIO | P. AIKIO | - | 29222 | 0a9a(19)0a(18)0a4a |
7 | ANNOUNCEMENT | 2140 | H5 | J. KONTIO | J. EHLERS | - | 30684 | 3a1a(18)1a6aDa | |
8 | RUNNING LIKE HELL | 2140 | D4 | M5 | L.D. CARLSON | L.D. CARLSON | - | 31877 | (19)5a5a6a9a2a |
9 | CHOCO GARLINE | 2140 | D4 | H6 | MME L. SEDSTRÖM | M.B. JERNEMYR | - | 29767 | 8a2a1a1a1a |
10 | GLOBAL TUXEDO | 2140 | D4 | H7 | E. ADIELSSON | H. LARSSON | - | 30617 | 7a8a(19)6a0a1a |
11 | FLEXIBLE JOURNEY | 2140 | H5 | J. UTALA | J. UTALA | - | 30951 | (19)4a2a1a6a3a | |
12 | URET | 2140 | DA | H7 | Ö. KIHLSTRÖM | P. AIKIO | - | 33701 | 2a5a1a4a4a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 7 - 12 - 2 - 8 - 1 - 9 - 3 - 6 - 5 - 11 |
Equidia | 7 - 12 - 9 - 8 - 2 - 1 - 11 - 3 |
TurfPronos.fr | 7 - 12 - 9 - 8 - 1 - 2 - 3 - 11 |
SYNTHESE | 7 - 12 - 9 - 8 - 2 - 1 - 3 - 11 |
Scores des chevaux cités
3
7
2.8
12
1.6
9
1.5
8
1.2
2
0.7
1
0.1
3
0.1
11
0
6
0
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
3
12
3
7
2
9
1
2
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
3
8
3
7
3
12
2
2
2
9
2
1
Nombre de fois cité dans les pronostics
3
2
3
3
3
7
3
8
3
9
3
1
3
11
3
12
1
5
1
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.