N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIXELLENCE | 63.5 | 13 | F4 | C.PACAUT | C.ESCUDER | - | 37580 | 1p0p4p5p7p7p(23)4p3p6p |
2 | AL ALAALI | 63 | 12 | H4 | M.GUYON | N.CAULLERY | - | 48915 | 0p0p2p5p1p4p0p4p(23)3p |
3 | LE GAST | 61.5 | 8 | H4 | T.PICCONE | MME A.WATTEL | - | 24950 | 3p4p4p3p(23)0p5p2p7p4p |
4 | EASTERN STAR | 61.5 | 11 | H4 | R.MANGIONE | N.CAULLERY | - | 17300 | 0p0p9p8p9p1p(23)5p1p2p |
5 | STYLE D'EMIRS | 61.5 | 2 | H4 | M.VELON | Y.FOUIN (S) | - | 8225 | 4p6p5p0p6p6p(23)3p6p3p |
6 | GREASE | 60.5 | 1 | H4 | G.MEURY | E&G.LEENDERS (S) | - | 47150 | 6p9p5p8p6p0p2p1p2p |
7 | SAPRISTI | 60 | 6 | M4 | R.THOMAS | N.CAULLERY | - | 35300 | 6p1p1p1p2p0p0p(23)8p0p |
8 | PRINCESSE TANGA | 60 | 3 | F4 | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | - | 6925 | 8p1p5p |
9 | VALWUGREEN | 60 | 9 | F4 | C.SOUMILLON | B.AUDOUIN (S) | - | 6500 | 7p1p6p |
10 | LOVING STAR | 59 | 10 | F4 | H.BOUTIN | D.CHENU | - | 27100 | 2p6p6p6p0p4p(23)2p0p8p |
11 | RECOLETA | 58.5 | 7 | F4 | E.HARDOUIN | MME AS.CROMBEZ | - | 14500 | 0p0p5p(23)5p8p1p6p7p0p |
12 | MISTER GOKEN | 58 | 4 | H4 | C.BELMONT | JESUS | - | 21300 | 8p7p4p4p(23)1p2p0p0p0p |
13 | WATT OHM | 57 | 5 | H4 | A.BARON | A.BARON | - | 25600 | 2p4p4p0p2p1p8p(23)0p7p |
Scores des chevaux cités
5.3
3
3.5
8
3.3
13
2.5
5
2
2
1.9
9
1.7
1
1.3
7
0.3
10
0.1
12
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
3
3
8
3
13
2
5
2
1
1
2
1
7
1
9
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
3
6
13
4
2
4
5
4
8
3
9
2
1
1
7
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
3
6
13
5
5
5
7
5
8
5
9
4
2
3
10
2
1
2
12
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.