N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYWE | 57.5 | 11 | F3 | C.BERGE | G.HERNON (S) | - | 33800 | 0p3p1p(23)4p1p5p |
2 | TARNAC | 57.5 | 8 | F3 | A.LEMAITRE | F.CHAPPET (S) | - | 14900 | 0p0p5p1p |
3 | BAGGALA | 56.5 | 1 | F3 | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | - | 23450 | 0p3p1p4p2p |
4 | GLANCE OF STARS | 56 | 9 | M3 | L.BOISSEAU | D.ARTU (S) | - | 9250 | 3p5p5p2p0p |
5 | KALEOCREEK | 56 | 7 | M3 | T.BACHELOT | J.PARIZE | - | 59250 | 8p5p4p2p3p0p3p(23)1p2p |
6 | LA LANDONNE | 55.5 | 14 | F3 | S.PLANQUE | F.CHAPPET (S) | - | 10725 | 1p6p4p4p |
7 | ONE MISTRESS | 55.5 | 3 | F3 | M.EON | HF.DEVIN (S) | - | 37400 | 1p7p3p3p2p2p(23)3p5p4p |
8 | BASSETT BELLE | 54.5 | 6 | F3 | G.MEURY | M.DELCHER SANCHEZ | - | 13250 | 5p3p2p4p(23)0p9p |
9 | BEAU LINGE | 54.5 | 13 | F3 | M.BARZALONA | P.SOGORB | - | 8800 | 7p5p4p6p1p |
10 | TIFFANYLI | 54.5 | 2 | F3 | C.DEMURO | C.ESCUDER | - | 54100 | 2p4p2p9p5p5p(23)2p3p4p |
11 | BABETTE | 54.5 | 5 | F3 | J.CLAUDIC | S.CERULIS | - | 18400 | 4p7p9p(23)7p2p1p |
12 | CHIVERE | 54.5 | 4 | F3 | A.MOLINS | N.CLEMENT (S) | - | 18150 | 3p2p2p3p |
13 | TERESA MENDOZA | 54.5 | 10 | F3 | M.VELON | H.BLUME | - | 26575 | 4p2p7p(23)4p2p1p |
14 | FIRTH OF FIFTH | 54.5 | 12 | F3 | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | - | 7450 | 2p7p3p |
Scores des chevaux cités
4.6
12
4
7
3.4
3
2.6
6
2.5
9
2.2
1
1
8
0.8
10
0.3
2
0.3
14
0.1
11
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
12
3
3
3
7
3
9
2
6
1
8
1
1
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
7
5
1
5
12
4
3
3
6
3
9
1
10
1
14
1
2
1
8
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
3
6
7
6
1
6
12
5
6
4
9
3
10
3
8
2
2
2
11
1
14
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.