N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCADIAN NIGHTS | 62.5 | 5 | H4 | RAY DAWSON | MARK LOUGHNANE | - | 24743 | 6p5p0p1p4p |
2 | MUDLAHHIM | 62 | 2 | H6 | KIERAN O'NEILL | SCOTT DIXON | - | 38263 | 3p0p4p5p0p |
3 | HOLOCENE | 62 | 12 | F3 | TOM MARQUAND | WILLIAM HAGGAS | - | 14111 | 1p2p3p4p1p |
4 | CAREY STREET | 61.5 | 11 | H6 | DAVID PROBERT | LINDA STUBBS | - | 39456 | 2p5p6p5p8p |
5 | BABY STEPS | 61 | 7 | H6 | ROSSA RYAN | DAVID LOUGHNANE | - | 63051 | 3p0p4p2p3p |
6 | FIFTEENTHAMENDMENT | 61 | 8 | M3 | ANDREA ATZENI | MARCO BOTTI | - | 7452 | 8p5p5p1p2p |
7 | NASIM | 61 | 1 | H3 | ALISTAIR RAWLINSON | MICHAEL APPLEBY | - | 13933 | 6p9p6p4p0p |
8 | ZAMEKA | 60.5 | 9 | H3 | DAVID EGAN | ROGER VARIAN | - | 14308 | 7p8p7p0p3p |
9 | YARRALUMLA | 60 | 6 | F3 | HOLLIE DOYLE | CLIVE COX | - | 11625 | 3p3p6p6p3p |
10 | LUCKY SAN JORE | 60 | 10 | H3 | STEFANO CHERCHI | MARCO BOTTI | - | 7045 | 1p5p0p(21)3p |
11 | IT'S A LOVE THING | 59.5 | 3 | H4 | DARRAGH KEENAN | JOHN BUTLER | - | 13888 | 1p8p0p8p1p |
12 | SECRET GLOW | 59 | 4 | H4 | JOSHUA BRYAN | HEATHER MAIN | - | 12572 | 5p8p0p0p2p |
13 | LAND OF EAGLES | 59 | 13 | H3 | PAT COSGRAVE | GEORGE BOUGHEY | - | 10396 | 8p7p5p1p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.