N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVERNIGHT OATS | 61 | 4 | M2 | P. J. MCDONALD | WILLIAM MUIR & CHRIS GRASSICK | - | 5836 | 2p4p6p0p2p |
2 | ROCK GIRL | 60.5 | 9 | F2 | ROSSA RYAN | GEORGE BOUGHEY | - | 16119 | 4p2p1p2p3p |
3 | NOAH DAVID | 60.5 | 5 | M2 | FINLEY MARSH | RICHARD HUGHES | - | 1535 | 4p3p9p |
4 | FRIDAY ALREADY | 59.5 | 2 | H2 | HOLLIE DOYLE | CLIVE COX | - | 3279 | 8p4p4p9p2p |
5 | LADY JANE GREY | 59.5 | 6 | F2 | GEORGE ROOKE | RAE GUEST | - | 6863 | 7p3p1p |
6 | FRAGRANCE | 59.5 | 10 | F2 | RICHARD KINGSCOTE | CHARLIE & MARK JOHNSTON | - | 14224 | 8p6p2p5p8p |
7 | AGOSTINO | 59.5 | 3 | M2 | HAYLEY TURNER | ROBERT COWELL | - | 8526 | 0p2p8p2p0p |
8 | THREE BEAUZ | 59.5 | 1 | F2 | CIEREN FALLON | JULIA FEILDEN | - | 4904 | 2p4p7p2p |
9 | KITBAG | 59.5 | 11 | H2 | FRANNY NORTON | MICK CHANNON | - | 6789 | 4p5p8p3p1p |
10 | GRACE ANGEL | 59 | 7 | F2 | DAVID PROBERT | DARRYLL HOLLAND | - | 14419 | 2p3p1p2p3p |
11 | ESPIRITO | 58 | 8 | H2 | CHARLIE BENNETT | MARK USHER | - | 9150 | 2p0p5p4p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.