N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENERAL DU NORD | 2350 | DA | H5 | J.F. SENET | R. KUIPER | - | 70430 | 2a1a4a1a1a5a0a2a(20)5a |
2 | GATSBY | 2350 | D4 | H5 | E. RAFFIN | DISP. ART. 27§ VIII | - | 68570 | 3a9a9a3aDa5m7a4a4a6a |
3 | GADGET DU LOUVET | 2350 | D4 | H5 | F. BLANDIN | F. BLANDIN | - | 72730 | Da0a8a8aDaDa8mDm3mDm |
4 | FURIOUS BEY | 2350 | D4 | H6 | Mme S. LARDUINAT-DESCOUT | DISP. ART. 27§ VIII | - | 68590 | 6m9m6a7a0a8a1a6a4a |
5 | FAKIR DE PUCH | 2350 | D4 | H6 | F. ANNE | F. ANNE | - | 69540 | 1a2a4a7a5aDaDa5a0aDa |
6 | FORBAN DU RIB | 2350 | H6 | JOEL HALLAIS | JOEL HALLAIS | - | 63810 | 0a3a4aAa4a0a5a7a2a7a | |
7 | FALMACO DES ANGLES | 2350 | H6 | J.CH. PITON | G. CURENS | - | 71220 | 3aDa8aDa8aDa9aDa0aDa | |
8 | FRIPON D'AUTHISE | 2350 | H6 | A. WIELS | P.A. GESLIN | - | 70060 | Da4a9aDaDa3a5a3a5a3a | |
9 | GOOD MORNING BIBIS | 2350 | H5 | J. BLAVETTE | J. BLAVETTE | - | 52140 | Dm2m0a0aDm5m6m4m(20)Dm | |
10 | GINKGO ROCQ | 2350 | M5 | P.A. GESLIN | P.A. GESLIN | - | 59560 | 0a8aDm9aDaDaDm(20)6aDm | |
11 | FORREST BOIS MORIN | 2350 | H6 | TH. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | - | 62360 | 9a6a1a1aDa4a6a(20)0a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.