N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN SNOB | 2850 | F5 | L. VERRIERE | F. BONNEFOY | - | 19850 | Da4a5a2aDa(20)6aDa1a3a | |
2 | GOLDEN DAY | 2850 | H5 | F.J. PELTIER | L. PELTIER | - | 30640 | Da1a6a0a3a0a4a(20)5a4a | |
3 | GOPTION MONTAVAL | 2850 | D4 | F5 | PH. MASSCHAELE | Mme G. MASSCHAELE | - | 32230 | DaDaDa6a5a6a0a1a8a5a |
4 | GOUPIL JENILOU | 2850 | M5 | G.R. HUGUET | G.R. HUGUET | - | 32250 | DaDa2a2a0a(20)8a0a1a1a | |
5 | GALBANE MONTAVAL | 2850 | D4 | F5 | A. DABOUIS | A. BONNEFOY | - | 32260 | 6aDa9a3a5a1a9a6a0a |
6 | GLAIEUL DE JOUX | 2850 | D4 | H5 | P. CALLIER | P. CALLIER | - | 32670 | 3aDa0a6a3a1aDaDa(20)1a |
7 | GOSSE D'URZY | 2850 | D4 | H5 | A. TINTILLIER | A. TINTILLIER | - | 34350 | 7a1a4aDa5a(20)Da0a1a1a |
8 | GABY DE GOUYE | 2850 | DP | F5 | D. BEKAERT | L. LERENARD | - | 34490 | 0a7a2a7a1a8a(20)2a2a2a |
9 | GIBSON DU DIGEON | 2875 | H5 | L. GARCIA | L. GARCIA | - | 65160 | 2aDa4aDa5aDaDa(20)Da1a | |
10 | GOOD LUCK TIT | 2875 | F5 | TH. BUSSET | TH. BUSSET | - | 65440 | Da1a1a3aDaDaDa2a3a3a | |
11 | GHOST DES CHARRONS | 2875 | H5 | J. FILOGRASSO | Joris FILOGRASSO | - | 76690 | 9a4a7aDa2aDaDaDa2a2a | |
12 | GINKGO THELOIS | 2875 | DP | H5 | K. LEBLANC | F. LEBLANC | - | 76700 | DaDaDa1aDaDaDa1a0a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.