N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTURO TOSCANINI | 58 | 2 | M3 | E.J. MCNAMARA | A.P.O'BRIEN | - | 19900 | 2p(20)1p |
2 | EARLSWOOD | 58 | 9 | M3 | B.M. COEN | J.P. MURTAGH | - | 39345 | 1p1p(20)3p7p |
3 | FERNANDO VICHI | 58 | 6 | M3 | G.M. RYAN | DONNACHA AIDAN O'BRIEN | - | 49750 | 1p3p6p(20)4p |
4 | HIGH DEFINITION | 58 | 10 | M3 | R.L. MOORE | A.P.O'BRIEN | - | 57900 | (20)1p1p |
5 | HURRICANE LANE | 58 | 3 | M3 | W. BUICK | CHARLIE APPLEBY (IN GB) | - | 0 | 3p1p1p1p |
6 | LONE EAGLE | 58 | 8 | M3 | L.DETTORI | MARTYN MEADE (IN GB) | - | 0 | 1p4p1p1p1p |
7 | MAC SWINEY | 58 | 7 | M3 | K.J. MANNING | J. S. BOLGER | - | 303195 | 1p4p(20)8p1p |
8 | MATCHLESS | 58 | 1 | M3 | M.C. HUSSEY | A.P.O'BRIEN | - | 11200 | 5p9p(20)1p4p |
9 | MOJO STAR | 58 | 4 | M3 | R.G. RYAN | RICHARD HANNON (IN GB) | - | 0 | 2p2p2p |
10 | VAN GOGH | 58 | 5 | M3 | C.T. KEANE | A.P.O'BRIEN | - | 87625 | 3p(20)1p2p6p |
11 | WORDSWORTH | 58 | 11 | M3 | J.A. HEFFERNAN | A.P.O'BRIEN | - | 22800 | 2p1p(20)2p |
Scores des chevaux cités
5.9
4
5.5
5
3.6
9
2.5
7
2.1
6
1.2
10
0.4
2
0.3
11
0.1
1
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
4
6
5
4
9
1
10
1
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
4
6
5
5
6
5
7
5
9
1
10
1
2
1
11
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
4
6
5
6
7
5
6
5
9
4
10
3
2
2
11
1
1
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.