N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAMBAFAST AA | 72 | M5 | G.RICHARD | F.NICOLLE | - | 21754 | 5h(20)1h1h2h | |
2 | MONEY BACK | 71 | F5 | J.RESIMONT | MME S.PARENT-RICARD | - | 36647 | 4h6s4p2h4s(20)5h1s4p3p | |
3 | LE GRAND VERT | 70 | H5 | G.MASURE | F.NICOLLE | - | 49299 | 3s6s(20)2s3s2h5s3h(19)4h | |
4 | CHELLA SPEED | 69 | F5 | F.BAYLE | A.CHAILLE-CHAILLE | - | 18496 | (20)Ah6sTs3h1h1h1p | |
5 | PAOLO | 69 | H5 | W.LAJON | J.DELAUNAY | - | 17650 | Ts(20)3h3h(19)1h | |
6 | DECAZE | 68 | F5 | A.BENDJAMA | JP.DAIREAUX | - | 12410 | 7hAhTh(20)2h7h2h3hAhAh | |
7 | SALUT LULU | 67 | H5 | M.CRAMPE | J.ORTET (S) | - | 0 | (20)9p5p7p0p | |
8 | GADGET BOY | 67 | H5 | D.THOMAS | MLLE C.LEQUIEN | - | 0 | (20)0p8p | |
9 | AIMEE MOI | 65 | F5 | P.DUBOURG | A.CHAILLE-CHAILLE | - | 0 | Inédite | |
10 | ARTI DES FLOS | 65 | F5 | RL.O'BRIEN | F.NICOLLE | - | 0 | (20)6h7h | |
11 | ROSANDE | 65 | F5 | CE.FLANNELLY | D.MORISSON (S) | - | 9340 | (19)2h3h2h |
Scores des chevaux cités
5.7
1
5.7
3
3.7
5
3
4
1.8
2
1.2
9
0.4
10
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
1
6
3
3
4
3
5
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
3
6
5
6
1
5
4
4
2
3
9
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
3
6
5
6
1
5
4
5
9
4
2
3
10
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.