N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMPORIO | 60 | 9 | M3 | GAVIN RYAN | DONNACHA AIDAN O'BRIEN | - | 21638 | 2p5p2p6p |
2 | HOROSCOPE | 59.5 | 2 | M3 | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | - | 19891 | 3p3p7p1p |
3 | AKMAAM | 59 | 31 | M3 | DANE O'NEILL | BRIAN MEEHAN | - | 9038 | 9p(20)5p1p |
4 | ROYAL SCIMITAR | 58.5 | 27 | M3 | ADAM KIRBY | CLIVE COX | - | 11864 | 4p5p(20)4p4p |
5 | RAADOBARG | 58.5 | 24 | M3 | JACK MITCHELL | ROGER VARIAN | - | 37049 | 1p1p1p(20)6p |
6 | LEGAL ATTACK | 58.5 | 13 | M3 | MARK CREHAN | SIMON & ED CRISFORD | - | 37306 | 2p2p4p(20)4p |
7 | QAADER | 58.5 | 7 | M3 | JIM CROWLEY | MARK JOHNSTON | - | 52533 | 1p2p(20)0p3p |
8 | PEROTTO | 58.5 | 19 | H3 | OISIN MURPHY | MARCUS TREGONING | - | 53140 | 1p4p2p(20)3p |
9 | MITHRAS | 58 | 15 | M3 | FRANKIE DETTORI | JOHN & THADY GOSDEN | - | 18029 | 5p1p(20)1p4p |
10 | AERION POWER | 57.5 | 1 | M3 | SILVESTRE DE SOUSA | SIR MICHAEL STOUTE | - | 21488 | 1p1p(20)1p5p |
11 | STAR OF ORION | 57 | 6 | H3 | ROB HORNBY | RALPH BECKETT | - | 66820 | (20)5p2p3p2p |
12 | GIOIA CIECA | 57 | 23 | M3 | CALLUM RODRIGUEZ | KEITH DALGLEISH | - | 5887 | 4p1p(20)6p |
13 | BIG NARSTIE | 56.5 | 29 | M3 | HAYLEY TURNER | RICHARD SPENCER | - | 13062 | 2p5p1p(20)4p |
14 | BEAUTIFUL BERTIE | 56.5 | 21 | H3 | JASON WATSON | ROGER CHARLTON | - | 15143 | 3p9p(20)1p1p |
15 | LIFFEY RIVER | 56.5 | 25 | M3 | SHANE CROSSE | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 14282 | 2p4p(20)7p1p |
16 | LAELAPS | 55.5 | 5 | M3 | JOHN R. VELAZQUEZ | MRS J. HARRINGTON | - | 19668 | 2p3p2p0p |
17 | DINOO | 55.5 | 22 | M3 | DAVID EGAN | ROGER VARIAN | - | 3071 | 3p(20)5p2p |
18 | ROYAL AIR FORCE | 55.5 | 20 | M3 | JAMES DOYLE | SIMON & ED CRISFORD | - | 4934 | 4p7p(20)1p |
19 | SUMMA PETO | 55 | 17 | M3 | JOE FANNING | KEITH DALGLEISH | - | 13258 | 1p1p(20)9p2p |
20 | QUINTILLUS | 55 | 28 | H3 | WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | - | 6977 | 8p4p(20)1p4p |
21 | GRID | 55 | 16 | M3 | SEAMIE HEFFERNAN | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 13734 | 1p3p(20)4p3p |
22 | SIAM FOX | 55 | 32 | H3 | DAVID PROBERT | RICHARD HANNON | - | 14887 | 1p1p6p(20)9p |
23 | DUBAI HONOUR | 55 | 10 | H3 | TOM MARQUAND | WILLIAM HAGGAS | - | 9240 | (20)4p1p2p4p |
24 | LONGLAI | 54.5 | 18 | H3 | PAT DOBBS | RICHARD HANNON | - | 22523 | 5p2p1p(20)6p |
25 | ROYAL PLEASURE | 54.5 | 3 | M3 | LUKE MORRIS | SIR MARK PRESCOTT BT | - | 12666 | 2p1p(20)2p1p |
26 | ATASER | 54.5 | 11 | M3 | RAY DAWSON | T. J. KENT | - | 40254 | (20)1p1p2p1p |
27 | TAWLEED | 54.5 | 30 | H3 | ROBERT HAVLIN | JOHN & THADY GOSDEN | - | 27642 | 7p1p4p(20)1p |
28 | GEORGE PEABODY | 54 | 14 | H3 | CALLUM SHEPHERD | GEORGE SCOTT | - | 7044 | 1p1p(20)4p |
29 | AIR TO AIR | 54 | 8 | H3 | JAMIE SPENCER | GEORGE BOUGHEY | - | 13761 | 1p1p4p2p |
30 | EMPEROR SPIRIT | 54 | 12 | M3 | ANDREA ATZENI | JOHN & THADY GOSDEN | - | 10152 | 2p(20)1p2p3p |
31 | FOREST FALCON | 54 | 33 | H3 | NON PARTANT | MARK JOHNSTON | - | 17364 | 6p2p2p(20)1p |
32 | BEAU JARDINE | 54 | 26 | M3 | NON PARTANT | ROGER VARIAN | - | 13138 | 2p1p(20)1p |
33 | COUNSEL | 54 | 4 | M3 | NON PARTANT | JOHN & THADY GOSDEN | - | 4380 | 5p2p(20)2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.