N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE BEAU THEO | 70 | H4 | J.REVELEY | E.ANDIGNE D' | - | 23630 | 6s1s3s(20)AhAh4h6h1h | |
2 | HAUT DE MIRANDE | 70 | H4 | B.MEME | MME I.PACAULT | - | 9665 | 1s4sDs6s7h(20)6h1p6p7p | |
3 | HORS PAIR | 69 | H4 | A.CHITRAY | N.LAGENESTE DE | - | 11027 | 3sDs2sTs(20)4h | |
4 | ADSUM | 68 | F4 | T.CHEVILLARD | W.MENUET (S) | - | 9360 | As1s2s(20)8hAh0p5p8p | |
5 | BIMBO HAS | 68 | H4 | A.ZULIANI | F.NICOLLE | - | 21403 | 2s(20)Th2h3h | |
6 | HERVE DU SEUIL | 67 | H4 | C.SMEULDERS | M.SEROR (S) | - | 1822 | (20)5h9h0h | |
7 | POULORIUS | 67 | H4 | L.ZULIANI | MLLE D.MELE | - | 7653 | Th7h4h7h(20)5hAh8p | |
8 | RIM FIRE | 67 | H4 | D.UBEDA | S.DEHEZ (S) | - | 20176 | Ts9h8h0h(20)5h5h3hAh0p | |
9 | HALEXANDRE MOME | 67 | H4 | W.LAJON | J.DELAUNAY | - | 27011 | 6s2h7h(20)2h4h |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.