N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDITION GOLD QUICK | 2850 | DP | F7 | G. LENAIN | M. ESPER | - | 131030 | 2m4mDm2m7m7mDmRm(19)2m |
2 | FINGER DE RODREY | 2850 | D4 | H6 | M. MOTTIER | A. GARANDEAU | - | 183730 | Dm6m0a2m2mDm(20)2m2mDm |
3 | EVENING QUICK | 2850 | D4 | H7 | A. ANDRE | M. ESPER | - | 184440 | 4m2m4mDm2m2m5m1m4m |
4 | FLUO MESLOIS | 2850 | D4 | H6 | M. ABRIVARD | P. BELLOCHE | - | 190460 | 6m8m3m6a1m3m1m3mDm |
5 | FASTER SYGA | 2850 | D4 | H6 | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 194210 | 1m2m1m2mDm3m7m3m(20)3m |
6 | DRUSENHEIM | 2850 | F8 | AURELIEN DESMARRES | LOIC GROUSSARD | - | 196530 | Dm1m2m3mDm1m2m1mDm2m | |
7 | ECLAT DE VERRE | 2850 | H7 | A. ANGOT | J. BRUNEAU | - | 208900 | 4m7m5m5m8mDm5m5m4m2m | |
8 | ESPOIR D'ELPHIGNY | 2850 | D4 | H7 | GUILLAUME MARTIN | ARNAUD DESMOTTES | - | 211600 | 4a0a7a4aDm3aDm(20)3m7a |
9 | ZAUNI | 2850 | D4 | M8 | Mme R. WALTER | M. WALTER | - | 219999 | 5m2m1a1m3m2m |
10 | CROSSFIRE | 2850 | H9 | A. ERNAULT | J.PH. DARONDEL | - | 228330 | 0a4m(20)3a6m4m3m3m4m5m | |
11 | FRANCE BRESIL | 2850 | F6 | E. RAFFIN | P.EMMANUEL MARY | - | 230920 | Da6aDm6m1mDm(20)6m3m1m | |
12 | CONFIDENCE (DEN) | 2850 | D4 | H7 | A. LAMY | T. MALMQVIST | - | 240031 | 3m3a2m4m8a0a0a(20)0a4a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.