N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS DE MUZE | 2650 | M11 | M. RIERA B. | A. VAQUER S. | - | 187906 | 2a1a3a7a0a2a | |
2 | ANICET LE FOL | 2650 | D4 | M11 | F. BENNASAR | M. SALLERAS | - | 148104 | 1a5a3a0a5a6a |
3 | BIJOU DU TRESOR | 2650 | M10 | B. MASCARO | O. PUIGSERVER | - | 119950 | DaDaDa0a0aRa | |
4 | ELISA D'ERQUY | 2650 | D4 | F7 | J.A. RIERA | JME. MORRO | - | 105890 | (20)6a1aDa6a |
5 | CABERLOT | 2650 | M9 | A. RIERA B. | A. RIERA B. | - | 151453 | 0a4a3a7a7a2a | |
6 | BARMAN D'EGLEFIN | 2650 | M10 | C. CRUELLAS | G. CRUELLAS | - | 129414 | 2a7a4a1a1a2a | |
7 | ALREADY DU POLI | 2650 | H11 | A. FRONTERA | A. FRONTERA | - | 129574 | 7aDa4a1a1m5m | |
8 | VIPITENO | 2650 | M12 | JME. FLUXA | M. FLUXA S. | - | 151920 | 2a1a0a3aDa3a | |
9 | BLACK | 2650 | M10 | G. ANDREU | B. LLOBET R. | - | 130703 | 0a3a1a6a2a3a | |
10 | BANJO DE PERTHUIS | 2650 | M10 | S. POCOVI | J. POCOVI | - | 175816 | 5a5a4a2a2a5a | |
11 | EAGLE LIGNERIE | 2650 | D4 | M7 | JU. PONS P. | P. ESTELRICH | - | 159146 | 0a7a0a0a(20)0a0a |
12 | BASCO DE VILLODON | 2650 | M10 | A. VALLS | M. AMER | - | 191774 | 1a1a5a6a1a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.