N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WASACHOP | 60 | 2 | H4 | A.CRASTUS | C.ESCUDER | - | 46480 | 4p2p7p5p6p0p1p3p(20)6p |
2 | DAIMYO | 60 | 11 | H6 | EM.GEISLER | G.GEISLER | - | 105060 | (20)8p8p3p1p6p8p6p3p4p |
3 | GLORIOUS EMARATY | 59 | 9 | H5 | R.PIECHULEK | G.BATISTIC | - | 31861 | 3p0p7p5p(20)3p7p0p2p4p |
4 | DESERT HEIGHTS | 58.5 | 10 | H7 | S.RUIS | MME V.DEISS | - | 65450 | 1p3p3p0p(20)2p2p5p3p7p |
5 | RIVERWING | 58.5 | 7 | F5 | T.SPEICHER | H.BLUME | - | 46107 | 1p0p3p(20)7p5p2p0p2p3p |
6 | QUEEN OF THE NIGHT | 58 | 8 | F4 | A.ORANI | C.ESCUDER | - | 29350 | 4p8p2p9p0p9p3p(20)0p2p |
7 | ON THE EDGE | 57.5 | 1 | F5 | M.EON | M.ROLLAND (S) | - | 74305 | Th7h6h(20)9p0p2p1p1p8p |
8 | ROBIN DES PLAGES | 57.5 | 5 | H4 | F.VERON | M.PLANARD | - | 4585 | 5p(20)0p5p7p8p6p3p5p7p |
9 | NAVALIS | 56 | 4 | H6 | M.VELON | C.ESCUDER | - | 35950 | 0p0p9p5p8p6p(20)5p3p1p |
10 | BEST EVENING | 56 | 6 | F4 | C.LECOEUVRE | A.SUBORICS | - | 13130 | 5p3p0p9p(20)8p2p7p3p9p |
11 | MAKHZEN | 53 | 3 | H7 | P.CHEYER | R.MARTENS (S) | - | 85565 | 2p1p7p1p4p6p4p3p9p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.