N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOBAL UFO | 2000 | M3 | RIJN JAAP VAN | J. OFFERINGA | - | 2528 | 2a0a5a5a0a | |
2 | GHOST RIDER MC | 2000 | H7 | MARKS MARCEL | M. MARKS | - | 2710 | 8a5a6aDa4aDaDa8aDa9a | |
3 | OLLIVANDER | 2000 | H6 | MIERAS JEFFREY H. | G. HOLTERMANN | - | 3185 | 1a2a2a4aDa5a4a3a0a0a | |
4 | GLADIATOR AS | 2000 | M3 | BOT ERWIN | E. BOT | - | 3600 | DaDa0aDa1aDa0aDa | |
5 | KIRBY STARLAKE | 2000 | H4 | VLIEGER ROB T. DE | R.T. DE VLIEGER | - | 3614 | 4a3aDa2a2aDa3a4aDa5a | |
6 | BACARDI ROYAL | 2000 | H6 | HOLZSCHUH JOCHEN | M. KRAMER | - | 3760 | 3a3a4a4aDaDa1a1aDaDa | |
7 | WIZZARD | 2000 | H6 | Mme KRAMER KATHARINA | K. KRAMER | - | 3800 | 5a3a3a4a3a8a4a6a2a3a | |
8 | ITALIAN DYNAMITE | 2000 | H6 | THIRRING JAN | H. KUHSTRATER | - | 4600 | 6a2a9a4a4a3a5a6a7a4a | |
9 | JE SUIS TON AMI | 2000 | M5 | BOT ROBBIN | J. WESTENBRINK | - | 4990 | 5a3a7a5a2a2a1a5a8a7a | |
10 | I AM HAPPY | 2000 | H6 | HETTELING JUN. CEES | C. HETTELING JUN. | - | 5065 | 4aDa4a1aDa6a2a7aDaDa | |
11 | SALTIMORE | 2000 | M4 | VERGOS CONSTANTIN | C. VERGOS | - | 5080 | 1a2a1a1a2a1a2a6a0a0a | |
12 | INMAN | 2000 | DA | H5 | STEINHAUS GERHARD | G. STEINHAUS | - | 5500 | 5a3a3a4a4a3a3aDa2a3a |
13 | LANCASTER | 2000 | H4 | NIMCZYK MICHAEL | W. NIMCZYK | - | 5630 | 2a8a6a1a1a1a2a1a2a0a | |
14 | FILOU DE BEZ | 2000 | H6 | OPPOLI RALF | R. OPPOLI | - | 5690 | Da4a3a0a8a4a7a5aDa7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.