N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUP NONANTAIS | 69 | H4 | B.LE CLERC | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | 15200 | 2h1h | |
2 | MAMBOSUN | 69 | H4 | A.CHITRAY | J.MARION (S) | - | 13790 | 3h1h6p9p2p(20)4p8p | |
3 | BALKEO | 69 | H4 | J.REVELEY | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | - | 13050 | 2h(20)3h | |
4 | HEOLE BLACK | 68 | H4 | T.LEMAGNEN | E.GRALL (S) | - | 10160 | 3h4h(20)3p1p4p2p | |
5 | STEBRALTAR | 68 | H4 | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | - | 8640 | 1h(20)7h | |
6 | PICCADILLY LILLY | 68 | F4 | K.NABET | D.COTTIN (S) | - | 19440 | (20)1hTh | |
7 | ROYALE BOEMIE HAS | 67 | F4 | A.ZULIANI | F.NICOLLE | - | 14750 | 3h(20)1h | |
8 | SUNSEAT | 67 | H4 | R.JULLIOT | MLLE D.MELE | - | 0 | 8p0p2p(20)1p2p | |
9 | HYPER SUD | 67 | H4 | D.UBEDA | S.DEHEZ (S) | - | 0 | (20)7h4p5p | |
10 | PROJECT FEAR | 67 | H4 | J.CHARRON | C.FERLAND (S) | - | 5200 | 6h2h0p8p(20)1p0p9p9p5p | |
11 | MIRACLE DE HOUELLE | 67 | H4 | P.DUBOURG | A.CHAILLE-CHAILLE | - | 2790 | 4h(20)5h7p | |
12 | ARAUCARIAS | 67 | H4 | T.CHEVILLARD | F.NICOLLE | - | 0 | Inédit |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.