N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIABLE DU VIVIER | 2550 | H8 | M. YVON | P. TERRY | - | 101520 | 3m3m3mDmAm3m6m(20)Da0a | |
2 | DANCER | 2550 | D4 | H8 | R. LE CREPS | B. OLICARD | - | 104060 | DaDa7a9m0m(20)0mDm0m3m |
3 | FRILOUZ DE KERNAS | 2550 | D4 | H6 | S.E. PASQUIER | P. TERRY | - | 104560 | DmDa4a1a3aDa(20)4a3m4m |
4 | DAHLIA BLANC | 2550 | H8 | P. GESRET | Y. HENRY | - | 105110 | 5m4m1mDa(20)0aDaDmDaDa | |
5 | BELLATOR BAL | 2550 | H10 | Mlle CH. SCHOTTER | H. BEAUMONT | - | 105220 | 4m(20)0m1m5mDm5m0a5m9a | |
6 | ESPOIR DU RAVARY | 2550 | H7 | J.Y. RICART | I.P. BLANCHON | - | 106930 | 1m6a2m1m1m9a(20)3aDa5a | |
7 | DERBY SPEED | 2550 | D4 | H8 | Mlle CHARLENE BUTTIER | D. BROSSARD | - | 107465 | 0a0a0a3m4a0a(20)6a0a2a |
8 | FIASCHETTO | 2575 | D4 | H6 | F. LAGADEUC | P. TERRY | - | 139860 | Dm(20)0m7mDm1m1m1m1m0m |
9 | CHINI DE L'OISON | 2575 | H9 | Mlle S. TREICH | J.H. TREICH | - | 193980 | 5mDm1a(20)2m0a7aAa6a7a | |
10 | DARKO DES BROUSSES | 2575 | D4 | H8 | F. DESMIGNEUX | Y. HENRY | - | 195090 | 8m7m1mDaDa5mDa(20)1m1m |
11 | BEBERT EXPRESS | 2575 | H10 | Mlle B. BOSSUET | F. MARTY | - | 214840 | Da(20)0m0a4m0a0a3a5a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.