N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUEGO VERDERIE | 2300 | DA | H6 | JOERI DE LAENDER | GEERT ALLAERT | - | 13480 | DaDa5m5a5a0aDmDa0m |
2 | KYRAL D'ERPION | 2300 | DA | H7 | J JR VAN DEN PUTTE | THOMAS DANEAU | - | 13047 | 1a2a1a3a2a1a1a0a2a |
3 | HENRIETTE SISU | 2300 | D4 | F4 | ROBBIN BOT | HANS-U BORNMANN | - | 12707 | 1a2a5a3a3a |
4 | IMPERATOR STAR | 2300 | H9 | MARNIX DE GROOTE | JAN MAES | - | 12719 | 5a5a3a3a2a2a4a4a3a | |
5 | MIRACLE YANKEE | 2300 | H7 | LIEVEN CANNAERT | LIEVEN CANNAERT | - | 12823 | Da1a5a1a5a8a2a3a1a | |
6 | COYOTE VIF | 2300 | H9 | WILLY DE HAES | WILLY DE HAES | - | 12958 | 0a4a0a0a8a6a8a6a0a | |
7 | MAGIC VIVANT | 2300 | D4 | M5 | MARC HUYGENS | I HUYGENS-DE WITTE | - | 12348 | 3aDa3a7a5a6a6a4a2a |
8 | FLYING JET | 2300 | M6 | GREGORY CELIS | HANS CHRISTIAEN | - | 13386 | 6a0aAa5a2aDm4a4a0a | |
9 | NEVELE HALL GRAUX | 2300 | H4 | MARC MOES | JEAN-MARIE DUMONT | - | 7776 | Da2a7aDa3aDa3a7a3a | |
10 | KONWAY LIMBURGIA | 2300 | H7 | TOM DE RIJKER | ROGER GRIJP | - | 12319 | 6a7aDa4aDa6a3a4a4a | |
11 | LARRY MOM | 2300 | DP | H6 | KRISTOF DEPUYDT | CARINE DE SOETE | - | 12112 | 7a2a2a3a1a6a1a1a1a |
12 | KATINKA JET | 2300 | F7 | LYNN KUMPEN | INGE DE BLOCK | - | 10029 | DaDaDa0a0a7a0a0aDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.