N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT TEAM | 60 | 10 | H5 | CONNOR MURTAGH | RICHARD FAHEY | - | 76540 | 4p4p0p9p |
2 | VAN DIJK | 60 | 6 | H4 | CAM HARDIE | ANTONY BRITTAIN | - | 14834 | 9p2p9p1p2p |
3 | BORN TO SIRE | 59.5 | 8 | H4 | DAVID EGAN | CHARLIE WALLIS | - | 3671 | 7p0p0p2p |
4 | MOSTAQQER | 59.5 | 11 | H4 | CHARLIE BENNETT | MICHAEL WIGHAM | - | 4765 | 2p0p9p0p |
5 | MARJORAM | 59.5 | 13 | F4 | NICOLA CURRIE | GEORGE BAKER | - | 0 | 8p(20)5p6p |
6 | RED GUNNER | 58.5 | 1 | H7 | DOUGIE COSTELLO | MARK LOUGHNANE | - | 29404 | (20)0p0p5p3p |
7 | MASQUE OF ANARCHY | 56.5 | 3 | H5 | LUKE MORRIS | STEPHEN HANLON | - | 1521 | 4p3p3p(19)Ah |
8 | LUKOUTOLDMAKEZEBAK | 56.5 | 9 | H8 | DYLAN HOGAN | DAVID THOMPSON | - | 29540 | (20)0p4p8p6p |
9 | COROFIN | 56.5 | 4 | F4 | WILLIAM CARVER | RICHARD BANDEY | - | 2257 | 5p(20)3p0p4p |
10 | RED SKYE DELIGHT | 56 | 2 | F5 | AIDEN BROOKES | MICKY HAMMOND | - | 7513 | 9p0p2p6p6p |
11 | NEW LOOK | 56 | 7 | H6 | ELISHA WHITTINGTON | LISA WILLIAMSON | - | 33307 | 8p2p5p5p0p |
12 | SUPER SUPERJACK | 55.5 | 12 | H4 | JACK MITCHELL | MILTON HARRIS | - | 351 | 0p7p(20)0p5p |
13 | PEDRO DE STYLES | 55.5 | 5 | H6 | JOHN EGAN | NIKKI EVANS | - | 948 | 9p(20)0p6p8p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.