N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREEN REIGN | 60 | 2 | H6 | MOREIRA J. | FOWNES C. | - | 166782 | 0p9p7p0p3p |
2 | UNIVERSAL HERO | 59.5 | 8 | H5 | CHAU C.L. | TSUI Y.S. | - | 0 | 0p0p0p(20)0p |
3 | LITTLE BIRD | 58.5 | 7 | H8 | LAI H.W. | MAN K.L. | - | 464194 | 4p9p0p0p8p |
4 | MY ECSTATIC | 57 | 11 | H5 | PURTON Z. | LOR F.C. | - | 30587 | 4p6p2p(20)7p |
5 | ZELUS | 57 | 5 | H4 | WONG H.N. | CHANG C.W. | - | 0 | 0p |
6 | RED IMPACT | 56 | 4 | H4 | HO C.Y. | HAYES D.A. | - | 0 | 9p9p |
7 | SOLAR POWER | 55.5 | 9 | H5 | TEETAN K. | YIP C.H. | - | 24033 | (20)6p7p2p8p |
8 | LIGHT OF WANSHI | 55 | 3 | H5 | BADEL A. | SO W.Y. | - | 3823 | 8p5p8p(20)0p |
9 | OFF THE REEL | 55 | 13 | H4 | SCHOFIELD C. | YIU P.F. | - | 6554 | 7p4p0p |
10 | RED BRICK FIGHTER | 55 | 12 | H6 | POON M.F. | HALL D.J. | - | 182158 | 8p3p1p(20)0p |
11 | BREEZE OF SPRING | 54.5 | 10 | H6 | LEUNG K.C. | TING K.H. | - | 206479 | 7p3p5p(20)9p |
12 | IRON KING | 53.5 | 1 | H6 | CHADWICK M. | YIP C.H. | - | 111046 | 4p1p(20)0p0p |
13 | WINWIN THIRTYTHREE | 53.5 | 6 | H6 | MAIA R. | YIU P.F. | - | 202310 | 1p4p6p5p0p |
14 | NOBLE MAN | 52 | 14 | H6 | BORGES V. | SIZE J. | - | 90569 | 0p6p9p1p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.