N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXPERT DE LA COTE | 2050 | D4 | H7 | D. BEKAERT | P. TERRY | - | 112660 | Da3a6a(20)1a0aDaDaDa6a |
2 | FELTENA DE LUBEL | 2050 | F6 | A. ROZZONI | A. ROZZONI | - | 99840 | 1a8a5a3a(20)0a3a5a2a4a | |
3 | ELITE DE HOERDT | 2050 | D4 | F7 | P. CALLIER | F. JUNG | - | 98585 | 8a(20)1a3a0a8a9a2a2a5a |
4 | ENDIAN DE BANVILLE | 2050 | H7 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 110310 | 6aDa4a3a8a0a(20)Da3a4a | |
5 | FLORA VENESI | 2050 | D4 | F6 | Y.A. BRIAND | F. LEBLANC | - | 106510 | 0a8a7aDa0a5a(20)Da0aDa |
6 | FABAGO DU GERS | 2050 | D4 | H6 | N. BAZIRE | J.M. BAZIRE | - | 108540 | 0a3a9a9a4a(20)8a7aDa3a |
7 | EDDY DU LOISIR | 2050 | H7 | L. LAMAZIERE | R. DESPRES | - | 98920 | 3a7a4a5a(20)3a3a3a0a9a | |
8 | FOLIE DE HOUELLE | 2050 | D4 | F6 | S. PELTIER | F. LEBLANC | - | 95920 | 7a8a0a0a(20)5a0a5a4a1a |
9 | EQUIANO | 2050 | DP | H7 | M. PERRIL | M. PERRIL | - | 86470 | 0aDa7aDa9a(20)9a5aDa8a |
10 | FIGARO DE BUSSET | 2050 | H6 | J. CUOQ | G. PRESLES | - | 15925 | DaDm(20)4a5a6a0aDa6a3a | |
11 | ESPERANCE MIX | 2050 | D4 | F7 | M.X. CHARLOT | M.X. CHARLOT | - | 87990 | 7aDa6a0a0a(20)0a9a8aDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.