N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIENZZI | 57 | 1 | M4 | LUIS ADRIAN TORRES CHAMORRO | PATRICIO BAEZA ALAMOS | - | 21553 | 7p4p3p3p1p |
2 | SUCCESO | 57 | 2 | M4 | JAIME FABIAN MEDINA | PATRICIO BAEZA ALAMOS | - | 35036 | 8p1p4p4p1p |
3 | MAXI PICCOLINO | 57 | 3 | M4 | JAVIER IGNACIO GUAJARDO ARAYA | SERGIO INDA MONTANO | - | 17287 | 3p2p5p3p1p |
4 | ANDIAMO TUTTI | 57 | 4 | M4 | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | - | 4259 | 4p0p1p5p7p |
5 | BUENA CATADOR | 57 | 5 | M4 | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | JUAN CARLOS PAREDES VALENZUELA | - | 12965 | 0p4p4p2p2p |
6 | LANGUEDOC | 57 | 6 | M4 | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | FERNANDO SOLAR SANTIBANEZ | - | 2993 | 1p4p3p0p5p |
7 | TRIUNFADOR | 57 | 7 | M4 | ANYELO RIVERA LOZANO | PATRICIO BAEZA ALAMOS | - | 5368 | 4p1p1p6p0p |
8 | ALTAZOR | 57 | 8 | M4 | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | - | 7114 | 3p4p7p5p6p |
9 | AIKIDO | 57 | 9 | M4 | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | - | 5532 | 5p2p9p4p4p |
10 | RADAMES | 57 | 10 | M4 | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | CARLOS URBINA HERNANDEZ | - | 14908 | 0p8p1p1p2p |
11 | VITRAL | 57 | 11 | M4 | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTI | XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | - | 10934 | 4p3p6p2p1p |
12 | THERON | 57 | 12 | M4 | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | PATRICIO BAEZA ALAMOS | - | 5794 | 6p6p1p2p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.