N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HECTOR DES BUTTES | 2875 | H4 | M. TIJOU | ANDERS LINDQVIST | - | 17940 | 1mDm6aDa4m(20)6mDmDm3m | |
2 | HIMALAYA FORGAN | 2875 | DP | F4 | E. RAFFIN | F. LEBLANC | - | 22290 | 1m7m3mDmDmDm(20)5mDmDm |
3 | HERMIONE D'ARGENT | 2875 | DP | F4 | A. ERNAULT | G. ROIG-BALAGUER | - | 22520 | 8m5m(20)8m9a6m3m4m6m4m |
4 | HAVANE FLIGNY | 2875 | D4 | F4 | D. BONNE | G. THOREL | - | 23120 | Dm8m3m2m1m(20)5m7m5m6a |
5 | HIDALGO PLANCHETTE | 2875 | H4 | CL. FRECELLE | J.PH. RAFFEGEAU | - | 27300 | 2m3m2m6m4m(20)Dm4mDaDm | |
6 | HISTORIEN GALBE | 2875 | H4 | Mlle ALEXIANE LEPAGE | D. PIEL | - | 29500 | 7a9a1m(20)1m2a5mDa7a | |
7 | HEROS DU PRE | 2875 | H4 | Mme E. LE BELLER | B. LE BELLER | - | 31490 | 7m(20)3m1mDm1m1mDa8mDa | |
8 | HIRONDELLE DU RIB | 2875 | F4 | J.L.CL. DERSOIR | JOEL HALLAIS | - | 33060 | DaDa(20)5mDmDm1m1mDaDa | |
9 | HARLEY DE JANEIRO | 2875 | DP | M4 | A. ABRIVARD | L. ROELENS | - | 36540 | 1m(20)4m3m1m7a5m5aDaDa |
10 | HEVA BLONDE | 2875 | F4 | A. LAMY | F. LEBLANC | - | 38500 | 6mDm5m3m5m(20)7m7m2m4m | |
11 | HEDEN LILA | 2875 | M4 | D. THOMAIN | F. ANNE | - | 40870 | 8a0aDa(20)5a5a3m6a7a5a |
Scores des chevaux cités
6.7
6
6.5
9
3.9
8
3.2
5
2.5
7
1.9
2
0.4
11
0.1
10
0
4
0
1
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
6
7
9
3
8
2
2
2
5
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
6
7
9
6
5
6
7
6
8
2
2
1
11
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
6
7
5
7
7
7
8
7
9
5
2
3
11
2
10
1
4
1
1
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.