N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEKE LAMBA | 2300 | F4 | MARC HUYGENS | M. LAMBAERTS | - | 920 | 3a1a(20)Ra | |
2 | KARL SCHERMER | 2300 | DP | H4 | RICK EBBINGE | J.W.M. ENGWERDA | - | 1000 | 1a(20)0aRa |
3 | JOSY OCCAGNES | 2300 | F5 | JEAN-MARC BERTRAND | J.M. BERTRAND | - | 1028 | (20)0a2a3a4a0a | |
4 | GUITCHOUN DE BOTZ | 2300 | H5 | ALAIN DENGIS | R. BODEUS | - | 1070 | 0a4a5a(20)5a6a | |
5 | GWELTAS DE MILLAC | 2300 | H5 | Mme SANDRA VAN IMPE | S. VAN IMPE | - | 1160 | 3a5a(20)0a3a0a | |
6 | FOX RINGEAT | 2300 | H6 | Mme HANNA HUYGENS | I. HUYGENS-DE WITTE | - | 1425 | 1a0a4a(20)0a0a | |
7 | GORKA | 2300 | H5 | LIEVEN CANNAERT | L. CANNAERT | - | 1443 | 5a0a0a0a4a | |
8 | KALLANTSEYE | 2300 | DP | F4 | MICHEL ROTHENGATTER | M.F. ROTHENGATTER | - | 1600 | 6a3a5a(20)4a2a |
9 | KISS AND RIDE | 2300 | H4 | TOM KOOYMAN | B.J. CREBAS | - | 1607 | 4a(20)0a5a4a1a | |
10 | LIMALA TAKODA | 2300 | F6 | KILLIAN POELS | R. POELS | - | 1624 | 0a4a2a4a6a | |
11 | GATSBY D'AVRIL | 2300 | H5 | KRISTOF DEPUYDT | N. ROBBERECHT | - | 2030 | 2a2a2a(20)0a0a | |
12 | GUCCI DU DESERT | 2300 | H5 | TOM ENGELEN | J. CORBANIE | - | 2230 | 6a3a3a4a(20)6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.