N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEZOS | 60 | 4 | H4 | L MXOTHWA | J J VAN VUUREN | - | 439 | 8p(20)0p5p3p |
2 | WYLIE'S TRACTOR | 60 | 11 | M4 | D R LERENA | M L TURNER | - | 0 | 0p(20)5p8p7p |
3 | DEMONTE | 60 | 3 | H4 | G CHEYNE | A C GREEFF | - | 501 | 3p6p(20)4p6p |
4 | MOUNT GRACE | 60 | 6 | M4 | E WEBBER | M L TURNER | - | 0 | (20)0p0p0p0p |
5 | GLOBAL KAS | 60 | 1 | M4 | S NAIDOO | G D SMITH | - | 0 | 6p5p(20)5p6p |
6 | KINGS FORT | 60 | 10 | H4 | X NDLOVU | A C GREEFF | - | 0 | 6p6p7p |
7 | BRAVESTARR | 60 | 9 | H5 | S DEVOY | JVA STRYDOM | - | 1073 | 5p5p(20)0p0p |
8 | BIG SPLASH | 60 | 8 | H4 | L HEWITSON | G D SMITH | - | 0 | (20)0p |
9 | BURNT HORIZON | 60 | 7 | H4 | R MUNGER | J L VAN HEERDEN | - | 0 | Inédit |
10 | POWER TO SURPRISE | 60 | 5 | H4 | L BESTER | JVA STRYDOM | - | 0 | 0p9p |
11 | TRUE BLUE STRAYA | 60 | 2 | H4 | K STEYN | D A MCKENZIE | - | 0 | Inédit |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.