N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALISTAR | 58 | 5 | H3 | C.STEFAN | C.LECRIVAIN | - | 1000 | 0p4p |
2 | MAKSEN SENORA | 58 | 2 | M3 | J.CABRE | D.FECHNER | - | 0 | 6p |
3 | HOOTTON | 58 | 14 | H3 | P.BAZIRE | F.VERMEULEN (S) | - | 0 | 0p |
4 | ETE DE CARL | 58 | 10 | H3 | T.BARON | MLLE L.KNEIP | - | 9140 | 0p0p0p0p4p5p0p5p(19)0p |
5 | MONTIGA | 58 | 8 | H3 | B.FLANDRIN | S.CERULIS | - | 0 | 0p7p |
6 | GANOUV | 58 | 13 | H3 | B.MARIE | E.THUEUX | - | 0 | 0p8p |
7 | KALLISTOS | 58 | 7 | H3 | A.LEMAITRE | MLLE K.HOSTE | - | 0 | (19)0p7p0p |
8 | TWILIGHT'S BABY | 58 | 1 | M3 | S.VOGT | P.VOVCENKO | - | 3500 | 0p5p0p2p3p2p4p |
9 | DAM LOLA DE L'ETRE | 56.5 | 9 | F3 | A.CRASTUS | P.ADDA (S) | - | 0 | 0p0p0p |
10 | TWO THANK YOUS | 56.5 | 11 | F3 | M.KYRIAKIDIS | G.ALIMPINISIS | - | 14600 | 0p4p6p5p3p5p(19)2p4p4p |
11 | RIGHT HAND | 56.5 | 16 | F3 | M.BARZALONA | L.GADBIN (S) | - | 11100 | 2p3p4p0p3p |
12 | SHALLGOUDA AGAIN | 56.5 | 3 | F3 | Q.PERRETTE | R.LE DREN DOLEUZE | - | 5400 | 3p2p8p |
13 | SOMMERFEE | 56.5 | 4 | F3 | H.JOURNIAC | MLLE L.KNEIP | - | 0 | 6p |
14 | MISS BLACK | 56.5 | 6 | F3 | J.GUILLOCHON | HA.PANTALL | - | 0 | 0p |
15 | LADYSANE | 56.5 | 12 | F3 | T.BACHELOT | J.BOISNARD (S) | - | 28800 | 5p5p5p(19)5p4p3p2p |
16 | ANCIENT CHARM | 54.5 | 15 | F3 | R.MANGIONE | MLLE V.HAIGH | - | 0 | Inédite |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.