N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMBUCATO | 58.5 | 7 | H6 | L.WOLFF | FRAU E.SCHNAKENBERG | - | 6124 | 0p(19)0p0p0p |
2 | AVORIO | 56 | 12 | H9 | FRAU A.MATHONY | FRAU S.J.HELLIER | - | 31901 | 2p4p4p2p2p |
3 | NERO DE AVOLO | 59.5 | 5 | H5 | J.BOJKO | F.FUHRMANN | - | 21830 | 5p2p0p2p6p |
4 | ORIENTAL PRINCESS | 53.5 | 10 | F4 | SH.TERACHI | FRAU E.SCHNAKENBERG | - | 2200 | 1p0p4p6p8p |
5 | NANTIAGO | 54.5 | 11 | H8 | FRAU H.CORDIER | FRAU ST.BRITZ | - | 13275 | 0p(19)5p6p1p |
6 | PATRONUS | 57.5 | 9 | H4 | T.SCARDINO | FRAU SUS.SCHWINN | - | 2020 | 2p2p6p4p0p |
7 | STANLEY DALEY | 57.5 | 1 | H7 | M.CADEDDU | D.LUEKER | - | 32465 | 3p5p6p5p9p |
8 | DUKE OF YORKIE | 56 | 2 | H4 | M.LOPEZ | FRAU B.NIKOLAUS | - | 3580 | 4p8p6p6p0p |
9 | GOLDIE DOLL | 56 | 6 | F8 | MIRKO SANNA | FRAU L.STEUDLE | - | 41945 | 8p0p0p9p7p |
10 | OPERA SNOW | 56 | 3 | H5 | L.DELOZIER | U.SCHWINN | - | 8040 | 5p0p3p0p1p |
11 | PANCHO VILLAS | 56 | 4 | H12 | FRAU E.R.WEISSMEIER | FRAU J.BECKMANN | - | 56700 | 8p9p4p0p0p |
12 | RACELYN | 56 | 8 | F4 | FRAU ST.KOYUNCU | TH.GRIES | - | 150 | 7p7p9p8p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.