N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WELAN | 71.5 | 4 | M6 | V D TROOST ANNA | VON DER RECKE CHR. | - | 24400 | 0p0p1p5p5p |
2 | DEDUCE | 64.5 | 8 | F7 | BOHLER HELEN | ASSELMAN NAOMI | - | 11378 | 1p5p2p3p0p |
3 | PROUD REBEL | 62.5 | 7 | H9 | FRANCOIS STEFAAN | DELOBELLE SOFIE | - | 45055 | 4p4p3p4p4p |
4 | FIRST CONDE | 58.5 | 6 | H7 | HELLYN STEPHEN | DELOBELLE SOFIE | - | 29285 | 4p3p6p1p0p |
5 | L'ASSAUT SIX | 56.5 | 5 | F6 | BAERT MIRA | ASSELMAN NAOMI | - | 4275 | 0p3p3p7p1p |
6 | KEN TAH TEN | 58 | 9 | M7 | ARTU DAMIEN | MAES BERT | - | 49700 | 0p4p3p0p1p |
7 | CAPITAL GEARING | 53 | 3 | H7 | BREUX STEPHANE | DEVOS TIM | - | 11697 | 0p0p4p0p0p |
8 | HURRICANE VOLTA | 53 | 2 | H9 | IBRAHIM NADIA | POSTEMA-MULDER S. | - | 5320 | 0p0p(19)7p5p |
9 | JAZZ WARRIOR | 51 | 1 | H6 | VANDERBEKE KOBE | VERHEYE GEERT | - | 18700 | 0p0p7p7p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.