N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINGO D'OR | 2850 | DP | H9 | Mlle L. FAUCHON | CH.A. MARY | - | 173490 | 0mDm0aDmDa2m0a0a1m1m |
2 | DOW JONES EMGE | 2850 | D4 | H7 | Mlle MARIE BAZIRE | ST. MEUNIER | - | 195940 | Dm2mDa1m9m2m1m7aDa6m |
3 | BAD BOY NEP | 2850 | DP | H9 | A. LAMY | V. BRAZON | - | 196220 | 4m6mDm1m2m2m9m1m7m9m |
4 | DOLCE VITA PHEDO | 2850 | DP | F7 | D. THOMAIN | Olivier TOUVAIS | - | 205080 | 5m5m5m6m1mDa1m1m5m4m |
5 | DIAMANT DE LARRE | 2850 | D4 | H7 | F. NIVARD | B. GOETZ | - | 224130 | 2m2a6aDa3aDa6m0a7m5a |
6 | EAST RIVER | 2850 | F6 | G. LENAIN | CH. CLIN | - | 239170 | 5mDm1m1mDm1m2m3m3m2m | |
7 | CAMBO MAJYC | 2850 | H8 | P.Y. VERVA | N. JAULNEAU | - | 252530 | 0mDmAm4m(19)Dm8mDmDm3m | |
8 | DEDE DE MONTAURAN | 2850 | D4 | H7 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 253610 | Da0a7aAm2m7a0a2m1m2m |
9 | BERLIOZ DE GINAI | 2850 | D4 | H9 | E. RAFFIN | S. ROGER | - | 255620 | 1m0a0aDm9a2mDaDaDaDa |
10 | DIVA DU GRANIT | 2850 | DP | F7 | A. BARRIER | J.M. MONCLIN | - | 266470 | 3a1a0aDaDa0aDa3a2a1a |
11 | EQUINOXE JIEL | 2850 | D4 | M6 | M. ABRIVARD | J.L. DERSOIR | - | 268070 | 7a0a3aDaDa4a2a0aDa4m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.