N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEAS | 60 | 3 | H2 | ROSSA RYAN | RALPH BECKETT | - | 6707 | 1p2p |
2 | APRES DARK | 60 | 8 | M2 | ADAM KIRBY | MARCO BOTTI | - | 6235 | 3p0p3p1p |
3 | LITTLE KITTEN | 59 | 5 | F2 | JAMES DOYLE | JOHN GOSDEN | - | 5799 | 7p1p |
4 | SURPRISE PICTURE | 59 | 4 | H2 | TOM MARQUAND | HUGO PALMER | - | 5268 | 3p6p1p6p9p |
5 | MICKYDEE | 58.5 | 10 | M2 | RYAN MOORE | RICHARD HANNON | - | 1714 | 2p8p3p |
6 | FAIRMAC | 58.5 | 9 | M2 | FRANNY NORTON | MARK JOHNSTON | - | 7399 | 7p1p2p6p |
7 | OUT OF REASON | 56.5 | 6 | M2 | JIM CROWLEY | ALAN KING | - | 1774 | 2p4p5p |
8 | WHOLELOTAFUN | 55 | 7 | M2 | LAURA COUGHLAN | J. S. MOORE | - | 14114 | 7p6p5p1p3p |
9 | DARK MOTIVE | 53 | 2 | F2 | DAVID PROBERT | RALPH BECKETT | - | 571 | 5p3p |
10 | WOKE MEDIA | 51 | 1 | F2 | HAYLEY TURNER | DAVID SIMCOCK | - | 732 | 3p6p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.