N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIERLOV VOLO | 2050 | D4 | H7 | P. BLANCHON | I.P. BLANCHON | - | 115610 | 1a5a0a2aDa5a4a1a4a4a |
2 | DAUMESNIL | 2050 | D4 | H7 | K. LEBLANC | Y.A. BRIAND | - | 115628 | 1a4a5a4a5a3a6a1aDa3a |
3 | DOMINO DE LARRE | 2050 | DP | H7 | CH. MARTENS | Pierrick LE MOEL | - | 116920 | 8a7a1a5a7a4a1a0a1aDa |
4 | DE PADD | 2050 | D4 | H7 | P. GERAY | G. MARTY | - | 116150 | 0a6a3a6a2a9a4a0a3a5a |
5 | DYNAMIQUE D'AM | 2050 | D4 | F7 | F. GENCE | P. CASTEL | - | 117350 | 2aDaDa3aDa9aDa0a7a |
6 | DORIE DE SAUZETTE | 2050 | D4 | F7 | P. CALLIER | P. CALLIER | - | 116830 | 0a5a4a8a7a5a0a9a8a6a |
7 | DEUXIEME SOUFFLE | 2050 | D4 | H7 | S. PELTIER | L. LERENARD | - | 116960 | 8a0a9a7a9a6a2a3a6a5a |
8 | DREAM ATOUT | 2050 | H7 | A. CURY | B. CURY | - | 93370 | Da0aDaDaDaDa6aDa(19)1a | |
9 | DIDJI DU MESSI | 2050 | H7 | Y. LE BRIS | Y. LE BRIS | - | 92480 | Dm8a4a3a8a7a5a3a(19)7a | |
10 | DIABOLO NIGHT | 2050 | DA | H7 | MARTIN CORMY | MICKAEL CORMY | - | 104670 | 0a8a1a1a6a7a0aDa4aDm |
11 | DZIGANE DU GUERET | 2050 | F7 | MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | - | 97190 | 2a0m5a4a2aDa6a1aDm7a | |
12 | DAUPHINE DE CLECY | 2050 | DA | F7 | N. BAZIRE | E. VARIN | - | 107790 | 9a0a5a0a6a7a4a6a9a6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.