N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUELIZ | 2400 | DP | H4 | A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | - | 24120 | 3a0a1a8aDa6a4a2a(19)Da |
2 | GRAND CHELEM BILOU | 2400 | H4 | A. COLLETTE | G. DELACOUR | - | 22730 | 2a3a1a2a1aDa(19)1a | |
3 | GAVROCHE D'IDEE | 2400 | D4 | H4 | P. VERCRUYSSE | CH. DE GROOTE | - | 23820 | 9a2a2a(19)4aDa5a5a6a1a |
4 | GRAND CANYON | 2400 | DP | M4 | L. ROELENS | L. ROELENS | - | 23480 | 4aDaDa(19)1a1aDa(18)2a2a |
5 | GARD | 2400 | DA | H4 | F. DELANOE | F. DELANOE | - | 24260 | 3aAa3a3a9a1a8a5a(19)4a |
6 | GOUROU | 2400 | D4 | H4 | F. OUVRIE | M. MOTTIER | - | 23630 | 0aDa5aDaDa1a7a1a4a1a |
7 | GARDIEN DU QUESNE | 2400 | D4 | H4 | P.Y. VERVA | J. KOUBICHE | - | 23530 | 2a2a3a9a4aDa7a(19)8a2a |
8 | GIBSON TREMBLADAIS | 2400 | H4 | A. DUGARD | ANTHONY DOLLION | - | 22380 | 3a8a3a9a8a1a4a0a(19)5a | |
9 | GUIBLARSON | 2400 | D4 | H4 | B. ROCHARD | A. DE JESUS | - | 22680 | 0a6a1a2aDa6a3a5a2a4a |
10 | GOLFEUR | 2400 | H4 | ANTOINE BELLET | G. DELACOUR | - | 21100 | 5aDa0a1a3aDa5a9aDa | |
11 | GOLD D'ECROVILLE | 2400 | H4 | B. MARIE | B. MARIE | - | 21590 | DaDa2aDaDa(19)5aDaDa1a | |
12 | GILICU MAG | 2400 | H4 | B. CHANONAT | B. CHANONAT | - | 21870 | 0a0a5a5a2a9a7aDa3a0a | |
13 | GOLDWIN SANTIGNY | 2400 | D4 | H4 | ANTHONY DOLLION | ANTHONY DOLLION | - | 22400 | 0a5a1a4a7a2aDa0a9a |
14 | GANADOR DE LAUNI | 2400 | D4 | H4 | DAVID LEFEVRE | CH. NICOLE | - | 21580 | 1a0a1a4a4a6a(19)2a1a6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.