N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR BATHUAN BYD | 2000 | H8 | JONG JAN T.DE | J.T.DE JONG | - | 31486 | 4a6a4a5a7a2aDa2a2a1a | |
2 | NOUBLIEZ JAMAIS | 2000 | M6 | POSTHUMUS AGE | A. POSTHUMUS | - | 33227 | 7a7a1a2a2a1a1a3a7a6a | |
3 | MASSAI | 2000 | H6 | KOOYMAN THOMAS H. | T.H. KOOYMAN | - | 33351 | 3a6a1a3a2a2aDaDa4a5a | |
4 | KISS ME BO | 2000 | F6 | GRIFT HENDRIK J.W. | H. RIEWE | - | 33730 | 3a9aDa3a2aDa4a3a3a2a | |
5 | EROL BO | 2000 | D4 | H12 | HORN KLAUS | K. HORN | - | 37320 | 8a7a9a8a0a4a6a8a3a7a |
6 | PASI DI GIRIFALCO (IT) | 2000 | H11 | KLOß DANIEL | K. HORN | - | 43720 | 6a7a0a5a7a0a0aDa2a5a | |
7 | NAPSTER | 2000 | DA | H6 | HOLZSCHUH JOCHEN | J. HOLZSCHUH | - | 45060 | 3a2a8a0a5a2a6a3a2a6a |
8 | ORKAN VON HAITHABU | 2000 | M4 | SCHWARMA TIM | U. ZEVENS | - | 45703 | 4a6a5a4a4aDa2a5a4aDa | |
9 | GOODSPEED | 2000 | D4 | H8 | BOCK MARKUS | D. GEEST | - | 46581 | Da5a8a3a0a0aDa8a0a7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.