N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLLAR BID | 59.5 | 14 | M3 | RYAN MOORE | SIR MICHAEL STOUTE | - | 285 | (19)4p |
2 | FRENCH MINSTREL | 59.5 | 4 | M3 | JASON WATSON | WILLIAM KNIGHT | - | 0 | 7p |
3 | GALAHAD THREEPWOOD | 59.5 | 8 | H3 | TOM MARQUAND | MICK CHANNON | - | 571 | 3p8p |
4 | GREAT HONOUR | 59.5 | 1 | H3 | OISIN MURPHY | SAEED BIN SUROOR | - | 970 | 3p |
5 | LYDFORD | 59.5 | 11 | M3 | CALLUM SHEPHERD | ROGER VARIAN | - | 991 | 3p |
6 | MAN OF LIGHT | 59.5 | 13 | H3 | DANIEL MUSCUTT | JAMES FANSHAWE | - | 0 | 5p9p |
7 | MINISTERIAL | 59.5 | 7 | H3 | KIERAN SHOEMARK | ROGER CHARLTON | - | 0 | 7p6p |
8 | ROYAL MEWS | 59.5 | 9 | H3 | JAMES DOYLE | JOHN GOSDEN | - | 0 | 6p |
9 | SEVEN POCKETS | 59.5 | 5 | M3 | DAVID EGAN | ROGER VARIAN | - | 0 | Inédit |
10 | TURQUOISE KINGDOM | 59.5 | 6 | M3 | JACK MITCHELL | SIMON & ED CRISFORD | - | 0 | Inédit |
11 | YORKTOWN | 59.5 | 3 | M3 | STEVIE DONOHOE | DAVID SIMCOCK | - | 0 | 5p7p |
12 | ZEIMAAM | 59.5 | 12 | M3 | WILLIAM BUICK | OWEN BURROWS | - | 3231 | 2p2p7p(19)6p |
13 | AUTUMN LEAF | 59 | 2 | F4 | HECTOR CROUCH | SAEED BIN SUROOR | - | 312 | (18)4p |
14 | VIA VERITAS | 57 | 10 | F3 | ROB HORNBY | MICHAEL BELL | - | 291 | 4p(19)9p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.