N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPRESSO | 62 | 10 | H9 | DENNIS SCHIERGEN | MME KARIN SUTER | - | 50100 | 7p5p(19)7p1p |
2 | MISTER ZOFF | 60 | 7 | H7 | MME SILVIA CASANOVA | JOSEF STADELMANN | - | 37632 | 5p0p(19)2p2p |
3 | AMAZING ROCK | 59 | 1 | H5 | MME CHERYL SCHOCH | MIROSLAV WEISS | - | 16989 | 4p2p4p3p6p |
4 | CRI DE LOPE | 59 | 8 | H7 | JULIEN LEMEE | MIROSLAV WEISS | - | 36960 | 4p2p3p2p |
5 | GIULIETTA | 58 | 9 | F3 | OLIVIER PLACAIS | MME CLAUDIA ERNI | - | 5484 | 5p1p6p(19)5p |
6 | LIGHT EVENT | 57 | 11 | H9 | CLEMENT LHEUREUX | MIROSLAV WEISS | - | 40429 | 0p5p4p(19)2p |
7 | WELL CARE | 56 | 4 | F4 | MME CARINA SCHNEIDER | MME CARINA SCHNEIDER | - | 708 | 7p0p6p0p |
8 | MATTHIOLI | 56 | 5 | H6 | MME KARIN ZWAHLEN | JOSEF STADELMANN | - | 19210 | 0p0p0p(18)3p |
9 | DIE RAKETE | 55.5 | 3 | F5 | NICOLAS GUILBERT | GUY RAVENEAU | - | 34393 | 0p6p0p7p |
10 | SHAMORIN | 54.5 | 13 | H3 | ELISA FERNANDES | MIROSLAV WEISS | - | 0 | 0p0p(19)7p0p |
11 | SCAPPATO | 54 | 6 | H6 | MME JENNY LANGHARD | ALBERT SCHWAGER | - | 796 | 3p0p(18)5p7p |
12 | TIGANELLA | 53.5 | 12 | F6 | MME NADIA BURGER | HANSJORG SPECK | - | 16439 | 4p(19)6p5p4p |
13 | POWER PRIMUS | 53 | 2 | H10 | NADJA KESSLER | MARKUS KESSLER | - | 15627 | 0p0p7p(19)4p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.