N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENTAIADE | 59 | 2 | F3 | M.BARZALONA | A.MARCIALIS | - | 48120 | 2p2p3p6p1p7p(19)1p1p8p |
2 | BLACK FEVER | 58.5 | 1 | F3 | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | - | 40820 | 4p6p1p7p2p(19)1p2p6p |
3 | QOUS | 58 | 8 | M3 | V.CHEMINAUD | A.FABRE (S) | - | 12000 | 6p1p5p |
4 | KOSKOV | 57.5 | 5 | M3 | J.MONTEIRO | M.MUNCH (S) | - | 44420 | 5p4p6p1p4p0p(19)2p1p0p |
5 | CLEOD'OR | 57 | 7 | M3 | F.BLONDEL | M.PIMBONNET | - | 81470 | 0p2p6p1p1p5p(19)6p3p3p |
6 | HARMYSIAN | 57 | 6 | H3 | C.SOUMILLON | FH.GRAFFARD (S) | - | 21140 | 2p6p2p(19)1p2p4p |
7 | PALMIRO | 57 | 3 | M3 | T.BACHELOT | W.HICKST | - | 12480 | 5p9p6p6p(19)1p2p |
8 | SHUT DOWN | 54.5 | 4 | M3 | M.VELON | MAR .HOFER | - | 17050 | 1p3p7p8p2p(19)4p8p4p |
Scores des chevaux cités
3.9
3
3.4
6
3
1
1.7
2
1.3
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
4
6
4
3
3
1
1
2
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
4
6
4
3
4
1
3
2
3
5
Nombre de fois cité dans les pronostics
4
6
4
3
4
1
3
2
3
5
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.