N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID OF MONEY | 2000 | DP | H7 | MME U. HERREN | U. HERREN | - | 33854 | 4a0a7a0a7a0a |
2 | TRUST ME BI | 2000 | D4 | M8 | MME B. WOITON | P. WOITON | - | 24109 | 0a0a0a(19)0a5a6a |
3 | BOMBASTIC DU MERLE | 2000 | DA | H9 | H. BRACHER | H. BRACHER | - | 52596 | 6a(19)5a1a2a5a5a |
4 | DEEP OAKS | 2000 | H7 | MME S. WYSS | S. WYSS | - | 37803 | 6a0a0aDa0a(19)0a | |
5 | VENTO PETRAL | 2000 | H6 | L. FERRO | L. FERRO | - | 34686 | DaDa(19)2aDa5aDa | |
6 | CLASSICAL CHARM | 2000 | H8 | MME S. MONNIER | S. MONNIER | - | 41922 | Da0a6a0a(19)DaDa | |
7 | EXPANDABLE HOPE | 2000 | DA | H6 | M. HUMBERT | L. FERRO | - | 20973 | 3a6a0a4a0a(19)6a |
8 | CORA DU CHATELET | 2000 | F8 | MME E. HIRT | T. FANKHAUSER | - | 51823 | 0a0a0a0a0a(19)Da | |
9 | DUO GEDE | 2000 | H7 | R. FRESNEAU | R. FRESNEAU | - | 27905 | 7a4a0a6aDa6a | |
10 | TOP GUN DU CITRUS | 2000 | H13 | J. SCHNEIDER | J. SCHNEIDER | - | 52494 | (19)4a4a4a4a5a0a | |
11 | DHAULAGIRI | 2000 | H7 | M. HOCHULI | M. HOCHULI | - | 19145 | 5aDaDaDaDaDa | |
12 | DIEGO GRIFF | 2000 | D4 | H7 | N. BLANC | P.A. BLANC | - | 27077 | 7aDa0a(19)Da0aDa |
13 | TEQUILA GK | 2000 | F8 | MME S. HOLLIGER | S. HOLLIGER | - | 39178 | 0a0a0a(19)0a(18)0a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.