N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAFIRA VENUS | 2100 | F3 | JOHANN LICHTENWÖRTHER | JOHANN LICHTENWÖRTHER | - | 975 | 2a1aDa3a | |
2 | SPANEDOHANO | 2100 | H3 | GERHARD MAYR | GERHARD MAYR | - | 1300 | 1aDa2a3a | |
3 | CS THINK PINK | 2100 | F4 | FRANZ KONLECHNER | FRANZ KONLECHNER | - | 1110 | 4a7a6a9a0a7a | |
4 | FRANKLIN VENUS | 2100 | H4 | CHRISTOPH FISCHER | CHRISTOPH FISCHER | - | 1110 | 1a4a4a4aDa(19)4a | |
5 | PENNYWISE | 2100 | H4 | MARIO ZANDERIGO | MARIO ZANDERIGO | - | 1543 | 2aDa4aDa3a1a | |
6 | DAISY VENUS | 2100 | F6 | THOMAS PRIBIL | JOHANN LICHTENWÖRTHER | - | 1568 | 6a6a5a(18)7a4a3a | |
7 | JAKE F BOKO | 2100 | H4 | MME CORNELIA MAYR | GERHARD MAYR | - | 1705 | 2aDa9a7a(19)7a6a | |
8 | ALAMON | 2100 | H5 | ARI KAARLENKASKI | PETER SCHWARZLMÃœLLER | - | 1740 | 5a8a7a0a3a1a | |
9 | MAKEMEHAPPY | 2100 | F5 | ERICH KUBES | ALBERT PLSCHEK | - | 1449 | 0aDaDaDaDa(19)8a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.