N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DON DIEGO PARIS | 2100 | D4 | H7 | O.M. PALIERNE | Guillaume JOUVE | - | 69535 | 4a5a9a1a4a5aTa0a9a |
2 | DAMIER ROUGE PHI | 2100 | H7 | A. MANTA | J.S. CORMY | - | 62850 | Da8a3a2a7a(19)9a5a1a0a | |
3 | EXCELLENTISSIME | 2100 | DP | M6 | P. GARREAU | P. COIGNARD | - | 80490 | 1a1a2a8a8a2a3a5a(19)7a |
4 | DIVA DE L'ITON | 2100 | D4 | F7 | G. PLEURMEAU | PH. MARIE | - | 86800 | 3a3a2a1a5a1a0a8a0a |
5 | CANNELLE D'AS | 2100 | DP | F8 | T. KLIMCZAK | Y. HALLAIS | - | 87370 | DmDm7m0a0aDaDa(19)0aDa |
6 | CITRUS DE SOMMAIRE | 2100 | D4 | H8 | S. CAMPAIN | G. DELACOUR | - | 80245 | 5a4a6a5a0aDa2a1a(19)1a |
7 | CYGNUS DU GUELIER | 2100 | DP | H8 | MLLE A. BEAUCAMP | A. GUYARD | - | 72625 | Da1a7a4a9a2a6a5a2a |
8 | CORSAIRE DU BOLONG | 2100 | D4 | H8 | B.TH. MARIE | B. MARIE | - | 83200 | Da8a6a1a1a6a6a6a8a1a |
9 | DETONANTE | 2100 | D4 | F7 | BRUNO JOLIVET | J. VAN EECKHAUTE | - | 72730 | 8a7a0a7aDa8a(19)Aa6a0a |
10 | CREOLE D'AVIGNERE | 2100 | F8 | D. LEFRANC | D. LEFRANC | - | 59985 | 0a1a1a1a2a6a(19)Da3a4a | |
11 | DAYA | 2100 | D4 | F7 | L. TAUGOURDEAU | ALEXANDRE CHEVRIER | - | 45270 | 2a2a1a4a3a3a(19)Da9aDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.