N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLE DE MANCHE | 2650 | D4 | F9 | TH. LE FLOCH | TH. LE FLOCH | - | 179300 | 3a9a6a6a6a0aDa0a(19)0a |
2 | BOULBOUT DE GOHEL | 2650 | H9 | ARNAUD MORIN | ARNAUD MORIN | - | 177795 | 9a7a6a7a9a0a(19)6a9aDa | |
3 | DOUX PARFUM | 2650 | DP | H7 | E. RAFFIN | G. GILLOT | - | 178120 | Da1a2a1aDa2a9aDaDa |
4 | CONSTANTINI MAGIC | 2650 | D4 | H8 | J.PH. MONCLIN | L. LE DREAN | - | 177370 | 2a1a8a8a0a9a(19)0a3a2a |
5 | CAUCASIEN | 2650 | D4 | H8 | R. JAJOLET | R. JAJOLET | - | 179400 | 0a2aDa0a3a8a8a(19)9a1a |
6 | DESIR DE BANNES | 2650 | DP | M7 | H. SIONNEAU | H. SIONNEAU | - | 174020 | 3a6a5a5aDa3a4a(19)5a2a |
7 | EVERLY | 2650 | F6 | A. DABOUIS | M. DABOUIS | - | 172970 | 0a6a(19)9a8m4m8m6m9a8a | |
8 | DA VINCI BOND | 2650 | D4 | H7 | J.PH. RAFFEGEAU | J.PH. RAFFEGEAU | - | 179710 | 0a8a0a9a1a8a(19)7a4a7a |
9 | DOLLY QUEEN | 2650 | D4 | F7 | ANTHONY DOLLION | ANTHONY DOLLION | - | 172650 | 5a4a3a7a4a8a2a2a1a |
10 | ELVIS D'EVRON | 2650 | D4 | H6 | O. RAFFIN | G. LEDOUX | - | 171798 | Da1a6aDa3a5aDaDmDa |
11 | DUC DE CHRISTAL | 2650 | D4 | H7 | D. BONNE | G. HOUEL | - | 169770 | 6a3a4a1a3a0aDaDa(19)2a |
Scores des chevaux cités
4
3
3.5
4
3.1
6
1.6
11
0.6
5
0.5
10
0.4
9
0.4
8
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
4
3
4
4
4
6
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
4
3
4
4
4
6
3
11
2
5
1
10
1
8
1
9
Nombre de fois cité dans les pronostics
4
3
4
4
4
6
4
11
2
10
2
5
2
8
2
9
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.