N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLD DE BANVILLE | 2750 | DP | H4 | P. VERCRUYSSE | J.P. PITON | - | 21110 | 1a2a3a5aDa7a(19)5aDaDa |
2 | GAVROCHE MAZA | 2750 | M4 | F. LAGADEUC | S. ERNAULT | - | 21800 | Da1a9aDa2a(19)1a1a | |
3 | GAVROCHE DE L'ITON | 2750 | D4 | H4 | T. DE GENOUILLAC | HUGHES LEVESQUE | - | 22310 | 9a4a5a9a3a(19)4a5aDa2a |
4 | GAMIN DU LERRE | 2750 | D4 | H4 | M. GILARD | M. GILARD | - | 23240 | DaDa4aDaDa6a1a1a(19)8a |
5 | GAZOU PIQUENARD | 2750 | H4 | S. BAUDE | S. ERNAULT | - | 24300 | 1a7a7a(19)1aDa4a2aDaDa | |
6 | GOLOVKIN NATHANPI | 2750 | M4 | G. LANNOO | K. GOETHALS | - | 24400 | 2a8a1a2a3aDa3a2a3a | |
7 | GENERAL DE LOIRON | 2750 | D4 | H4 | G. GELORMINI | F. LEBLANC | - | 25490 | 3aDa1a1a4a(19)4a2a5a2a |
8 | GOLD PEJI | 2750 | M4 | F. NIVARD | M. LEMERCIER | - | 25770 | Da7aDa4aDaDaDa(19)4a5a | |
9 | GELASQUEZ | 2750 | DA | H4 | D. THOMAIN | F. ANNE | - | 26550 | DaDa4a9aDaDa3a4a3aDa |
10 | GENTLEMAN PIYA | 2750 | D4 | H4 | T. LE BELLER | Mme N. VIEL-PIERRE | - | 26830 | 1a1a3aDa(19)9a6a0aDa7a |
11 | GRAND ROI KALOUMA | 2750 | D4 | H4 | TH. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | - | 26960 | 1aDaDa6aDa3a2a(19)4a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.