N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEINE ATTACK | 2000 | H6 | DUBBELDEN DANNY DEN | D. DEN DUBBELDEN | - | 9225 | 6a5a6a4a3a6aDa1a3a2a | |
2 | MR CULPEPER | 2000 | H5 | HOLTERMANN DOMINIK | U. ZEVENS | - | 9404 | 4aDaDa6aDa0aDaDa0a7a | |
3 | QUICK WINNER | 2000 | H5 | BOT ROBBIN | W. NIMCZYK | - | 9915 | 3a2a8a4a1a2a1aDa4a1a | |
4 | ROYAL CASH | 2000 | H7 | HAUBER MARCIANO | A.J. SWANN | - | 10350 | 7a3a4a3a2a5a2a5a2a6a | |
5 | I CAN STEEL | 2000 | DA | H5 | VLIEGER ROB T. DE | R.T. DE VLIEGER | - | 10395 | 6a2a4a3aDa1a1aDa1a1a |
6 | IRON FOX | 2000 | H5 | HÃœLSKATH ROLAND | J.H. JANSSEN | - | 10560 | 1a7a2a3a2a1aDa1aDa3a | |
7 | SOUND | 2000 | H9 | DREES ECKHARDT | E. DREES | - | 11745 | 0a8a3aDa4a5a2a1a5a0a | |
8 | NOELANI | 2000 | DA | F5 | STEINHAUS GERHARD | G. STEINHAUS | - | 13320 | 5a1a8a2a3a6a8a4a2a9a |
9 | NAHEMA | 2000 | F5 | KOOYMAN THOMAS H. | T.H. KOOYMAN | - | 13952 | 3a3a0a8a6a6a3aDa4a1a | |
10 | PRIGANA | 2000 | DA | F5 | NIMCZYK MICHAEL | W. NIMCZYK | - | 14315 | 2a4a2a1a6a4a3a2a2a6a |
11 | GAJA | 2000 | F4 | HOLZSCHUH JOCHEN | J. HOLZSCHUH | - | 15701 | 5a2a0a4a1a4a2a1a1a3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.