N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALAXIE DE FLAM | 2650 | F4 | JULIEN RAFFESTIN | JULIEN RAFFESTIN | - | 41320 | Da1a3a5a4a(19)9a4aDaDa | |
2 | GO AND FLASH | 2650 | D4 | H4 | MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | - | 49620 | 7a4a2a6a1a4a2a(19)1a8a |
3 | GOING JET | 2650 | F4 | B. RUET | Y.A. BRIAND | - | 52760 | (19)0m7m4mDm1m5a2a1a2a | |
4 | GRACE A TOI JILME | 2650 | D4 | F4 | F. JAMARD | J. DESPRES | - | 52850 | 7a4a8a8a7a5a5a(19)5a5a |
5 | GAWANI DU BOCAGE | 2675 | H4 | L. GARCIA | L. GARCIA | - | 69800 | 1a3aDa5a8a(19)8a2a1a0a | |
6 | GORDON FLASH | 2675 | D4 | M4 | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | - | 76120 | 2aDa9a2a7a(19)5a3a3a4a |
7 | GAZELLE DAXEL | 2675 | D4 | F4 | J. CUOQ | Y.A. BRIAND | - | 82150 | 1a3a3a1a2aDa5a(19)Da2a |
8 | GIVE ME CASH | 2675 | DP | M4 | G. JUNOD | L. BAUDRON | - | 84530 | Da0a5a5a6a1a4a(19)3a0a |
9 | GOLDEN VISAIS | 2675 | M4 | D. BEKAERT | C. BUHIGNE | - | 89200 | 4a5a7a(19)Dm2a2a4a3a1a | |
10 | GOOD FRIDAY | 2675 | M4 | CH. MARTENS | J. CORBANIE | - | 93740 | 7a1a2a3aDaDa(19)6a4aDa | |
11 | GODFATHER | 2675 | M4 | S. DIEUDONNE | L. BAUDRON | - | 105550 | 0aDa4aDa(19)0a7a0aDa1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.